SALA POLIVALENTE | VISUAL ROOM | |
---|---|---|
10:00 - 10:45 | Análisis y visualización la erupción del Cumbre Vieja | El impacto de una buena arquitectura para realizar pruebas en producción |
11:00 - 11:45 | Construyendo ordenadores con GNU/Linux y contribuyendo con la comunidad | Metaverso, el futuro está más cerca de lo que crees |
12:00 - 12:30 | DESCANSO | DESCANSO |
12:30 - 13:15 | Inteligencia artificial y propiedad intelectual | Mejora tu calidad de código en JavaScript con la programación funcional |
13:30 - 14:15 | Arquitectura de alto rendimiento orientada a eventos con Go y Kafka | Mejorando la accesibilidad web con TDD |
14:30 - 16:30 | DESCANSO | DESCANSO |
16:30 - 17:15 | Taxonomía y arquitectura de la información orientada a negocio | A women in test |
17:30 - 18:15 | Mesa redonda: Futuro y presente del trabajo de programación informática | Cómo los devs pueden contribuir a crear aplicaciones seguras |
Andrea Carrozzo
Andrea Natalia Naranjo
David Hernández
David Peña
Eduardo Sebastián
Emma López
Inma Sánchez
Jonás Talavera
Jorge Mora
Luis Carlos Moyano
Marcos Sanz
Mateja Jermanis
Miguel Ángel Fernández
Miguel Ángel Sánchez
Verónica Valls