La recherche pour le design
Alexandre Enkerli
La recherche pour le design par Alexandre Enkerli est partagé sous la licence CC BY-SA 4.0
+IA
+IA
+IA
+IA
(+IA)
+IA
Élément | Novice (1) | Spécialiste (4) |
---|---|---|
Posture éthique | Hésitante | Robuste |
Autonomie | Dépendance | Leadership |
Collaboration | Occasionnelle | Vaste |
Perspicacité | Émergente | Persistante |
Méthodologie | Rudimentaire | Approfondie |
Diffusion | Limitée | Efficace |
Innovation | Conceptuelle | Reconnue |
Approche UX
Date | Thématique | Heure et salle |
---|---|---|
4 octobre | La recherche pour le design | 9h, salle 16 |
6 octobre | Design pour qui? | 13h, salle 16 |
13 octobre | Les données | 13h, salle 17 |
18 octobre | Le terrain | 9h, salle 16 |
27 octobre | L’analyse et l’interprétation | 14h, salle 16 |
8 novembre | Les outils | 9h, salle 16 |
10 novembre | La recherche, du début à la fin | 13h, salle 17 |
Date | Thématique | Heure |
---|---|---|
4 octobre | La recherche pour le design | 13h |
6 octobre | Design pour qui? | 9h |
13 octobre | Les données | 9h |
20 octobre | Le terrain | 9h |
27 octobre | L’analyse et l’interprétation | 9h |
8 novembre | Les outils | 13h |
10 novembre | La recherche, du début à la fin | 9h |
La recherche pour le design par Alexandre Enkerli est partagé sous la licence CC BY-SA 4.0
Apportez un objet qui vous intéresse dans son design