| Haskell's cardano-node | Amaru | |
|---|---|---|
| Block diffusion | โ | โ |
| Block production | โ | ๐ง (Q4 2026) |
| Block validations | 100% | 100% |
| Chain Selection | โ | โ |
| Duplex Network Conn. | โ | ๐ง (Q4 2026) |
| Genesis Synchronization | โ | โ |
| Ledger state | 100% | 100% |
| Leios | ๐ง (?) | ๐ง (Q1 2027) |
| Mithril bootstrapping | ๐ (separate software, non-integrated) | โ |
| Observability | ๐ (horrible UX, non-standard) | โ |
| On-disk storage | ๐ (perf. regressions, still under test) | โ |
| Peers selection | โ | โ |
| Peers sharing | โ | โ |
| Transaction submission | โ | โ |
| Haskell's cardano-node | Amaru | |
|---|---|---|
| Transfer | 233ฮผs | 52ฮผs |
| Block Application | 4.3ms | 128ฮผs (33x !) |
| Virtual Machine | 176ฮผs | 205ฮผs |
| Epoch Transition | 3.5s | 4.5s |
| Time to Restart | 40s | 14s |
| Sync speed | 30 block/s | 230 block/s |
1
[1]: Can be (and is) performed in parallel for individual transactions
1
31ms
467ยตs
66x
block validation
| Haskell's cardano-node | Amaru | |
|---|---|---|
| Networking | 1 GiB/s | 1 GiB/s |
| CPU | 2+ cores, >= 2Ghz | 2+ cores, >= 2Ghz |
| Architecture | AMD-64, ARM-64 | AMD-64, ARM-64, WASM-32, RISC-V |
| RAM | 16-24GiB | 2GiB |
| Storage | 350GiB | 10-100GiB |
| Storage Type | SATA/NVMe SSD | SATA/NVMe SSD, eMMC, UFS |
CHF 500/month
CHF 50/month
1
2
2
[1]: Only via community builds, no 'official' support.
[2]: Partial support only for ledger & consensus modules
5280
938
1,233,076
154,589
1,233,076
$82M
$5M
74 months
26 months