Maarten
Lambrechts
CFO Top
21 November 2019
| Year | Imports | Exports |
|---|---|---|
| 1700 | 71,1 | 32,8 |
| 1705 | 74,5 | 40,9 |
| 1710 | 82,6 | 59 |
| 1715 | 87,2 | 77,9 |
| 1720 | 96,8 | 75,2 |
| 1725 | 102,6 | 71,3 |
| 1730 | 96,4 | 64,7 |
| 1735 | 93,7 | 60,5 |
| 1740 | 92,9 | 65,1 |
| 1745 | 92,5 | 74,3 |
| 1750 | 90,1 | 77,4 |
| 1755 | 79,9 | 82,8 |
| 1760 | 76,6 | 117,5 |
| 1765 | 79,6 | 151,8 |
| 1770 | 83,8 | 163,8 |
| 1775 | 90,4 | 175,7 |
| 1780 | 92,7 | 185,4 |
Amanda Cox, The New York Times
Hans Rosling