Eötvös Loránd University
Centre For Energy Research
DFT through
RKKR
&
Liechtenstein, Katsnelson , Antropov, Gubanov
J. Magn. Magn. Mater. 67 65 (1987)
Oroszlány, Ferrer, Deák, Udvardi, Szunyogh
Phys. Rev. B 99, 224412 (2019)
3) The definition of local operator in a non-orthogonal basis needs a pragmatic choice!
1) We need to rotate the magnetic moment!
2) We need to identify the magnetic entity!
Could be:
Udvardi, Szunyogh, Palotás, Weinberger
Phys. Rev. B 68, 104436 (2003)
Martínez-Carracedo, Oroszlány, García-Fuente, Nyári, Udvardi, Szunyogh, Ferrer
Phys. Rev. B 108, 214418 (2023)
Istropic
exchange
Symmetric traceless exchange
Dzyaloshinskii - Moriya vector
On-site
anisotropy
Grogu
Oroszlány, Ferrer, Deák, Udvardi, Szunyogh;
Phys. Rev. B 99, 224412 ( 2019)
| SKKR | SIESTA | |
|---|---|---|
| Fe | 2.365 | 2.356 |
| Co | 1.542 | 1.580 |
| Ni | 0.675 | 0.626 |
\(\mu / \mu_B\)
| SKKR | TB-LMTO | SIESTA | Experiment | |
|---|---|---|---|---|
| bcc Fe | 1478 | 1414 | 1330 | 1044-1045 |
| hcp Co | 1504 | 1645 | 1490 | 1388-1398 |
| fcc Ni | 348 | 397 | 389 | 624-631 |
A. N. Rudenko et al.
Phys. Rev. B 88, 081405 (2013)
Oroszlány, Ferrer, Deák, Udvardi, Szunyogh; Phys. Rev. B 99, 224412 ( 2019)
| (Å) | |||
|---|---|---|---|
| 2.83 | 177 / 157 | -3 / -2.5 | 0.8 / 0.6 |
| 2.36 | 159 / 143 | 0.1 / 0.3 | -1.9 / -2 |
| 2.06 | 145 / 131 | 1.2 / 0.8 | -7.2 / -7 |
[meV]
Martínez-Carracedo, Oroszlány, García-Fuente, Nyári, Udvardi, Szunyogh, Ferrer
Phys. Rev. B 108, 214418 (2023)
Phys. Rev. B 110, 184406 (2024)
| CGS | CGT | CGST | |
|---|---|---|---|
| Lattice constant (Å) | 6.44 | 6.98 | 6.71 |
| Spin moment () | 3.531 | 3.749 | 3.643 |
| Orbital moment () | 0.017 | 0.035 | 0.025 |
| MAE (meV/Cr) | -0.05 | 0.80 | 0.15 |
| Band gap (eV) | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
| CGS | CGT | CGST | |
| -0.03 | -0.47 | -0.15 | |
| -0.86 | -7.04 | -4.38 | |
| -0.01 | -0.06 | 0.03 | |
| 0.09 | 0.72 | 0.58 | |
| -0.01 | -0.02 | -0.04 | |
| - | - | 0.70 | |
| - | - | -0.19 | |
| 0.28 | 0.19 | 0.72 | |
| 0.01 | -0.02 | -0.04 | |
| -0.01 | -0.05 | -0.04 | |
| -0.16 | -0.19 | -0.16 | |
| - | - | 0.07 | |
| -0.19 | -0.42 | -0.25 | |
| 0.30 | -0.25 | 0.24 | |
| 0.01 | -0.11 | -0.12 | |
| -0.02 | 0.04 | -0.05 | |
| -0.02 | -0.14 | -0.10 | |
| - | - | -0.02 | |
| - | - | -0.28 | |
| 0.21 | 0.19 | 0.24 |
[meV]
Phys. Rev. B 110, 184406 (2024)
Mishra et al. Nature 598, 287 (2021).
fit to BL-BQ model:
| Dimer | Infinite chain | Experiment | |
|---|---|---|---|
| 17.7 meV | 19.75 meV | 18 meV | |
| 0.03 | 0.05 | 0.09 |
\( \beta \)
\( J \)
|
Martínez-Carracedo, Oroszlány, García-Fuente, Szunyogh, Ferrer Phys. Rev. B 107, 035432 (2023) |
Mishra et al.
Nature 598, 287 (2021).