34 %
34 %
14 %
14 %
2 %
2 %
Normaalijakauma noudattaa aina yllä olevia prosenttiosuuksia.
Monen populaatiota kuvaavat suureet, kuten paino ja pituus noudattavat normaalijakaumaa.
Koulun oppilaiden keskipituus on 170cm ja keskihajonta 5 cm. Oletetaan, että pituudet noudattavat normaalijakaumaa.
Millä todennäköisyydellä umpimähkään valittu opiskelija on
a) enintään 165cm pitkä?
b) pituudeltaan 165-180cm?
34 %
34 %
14 %
14 %
2 %
2 %
Enintään 165 cm pitkä?
34 %
34 %
14 %
14 %
2 %
2 %
Pituus 165 - 180?
34 %
34 %
14 %
14 %
2 %
2 %
Pakkausautomaatti täyttää kahvipaketteja. Kahvin määrä on normaalijakautunut, keskiarvon ollessa 500 g ja keskihajonnan 10 g.
Millä todennäköisyydellä satunnaisen kahvipaketin paino on 490 - 510 g?
34 %
34 %
14 %
14 %
2 %
2 %
| Kulkuväline | Frekvenssi |
|---|---|
| Juna | 6 |
| Polkupyörä | 8 |
| Mopo | 3 |
| Henkilöauto | 3 |
| Linja-auto | 13 |
Juna
Polkupyörä
Mopo
Henkilöauto
Linja-auto
Frekvenssi tarkoittaa havaintojen lukumäärää.
Pylväsdiagrammi
| Kaikki kotitaloudet, 2012 | |
|---|---|
| Tuoteryhmä | € / kotitalous |
| A01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat | 4540 |
| A02 Alkoholijuomat ja tupakka | 794 |
| A03 Vaatteet ja jalkineet | 1177 |
| A04 Asuminen ja energia | 10047 |
| A05 Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet | 1683 |
| A06 Terveys | 1130 |
| A07 Liikenne | 6111 |
| A08 Tietoliikenne | 903 |
| A09 Kulttuuri ja vapaa-aika | 3636 |
| A10 Koulutus | 59 |
| A11 Hotellit, kahvilat ja ravintolat | 1466 |
| A12 Muut tavarat ja palvelut | 4224 |
| Yhteensä | 35770 |
Lasketaan jokaiselle tuoteryhmälle suhteellinen frekvenssi.
Tuoteryhmän keskimääräiset kulut jaetaan keskimääräisillä kokonaiskuluilla ja saatu luku muutetaan prosenteiksi.
| Kaikki kotitaloudet, 2012 | |
|---|---|
| Tuoteryhmä | € / kotitalous |
| A01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat | 4540 |
| A02 Alkoholijuomat ja tupakka | 794 |
| ... | ... |
| Yhteensä | 35770 |
A01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
A02 Alkoholijuomat ja tupakka
| Kaikki kotitaloudet, 2012 | ||
|---|---|---|
| Tuoteryhmä | € / kotitalous | % |
| A01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat | 4540 | 12,7 |
| A02 Alkoholijuomat ja tupakka | 794 | 2,2 |
| A03 Vaatteet ja jalkineet | 1177 | 3,3 |
| A04 Asuminen ja energia | 10047 | 28,1 |
| A05 Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet | 1683 | 4,7 |
| A06 Terveys | 1130 | 3,2 |
| A07 Liikenne | 6111 | 17,1 |
| A08 Tietoliikenne | 903 | 2,5 |
| A09 Kulttuuri ja vapaa-aika | 3636 | 10,2 |
| A10 Koulutus | 59 | 0,2 |
| A11 Hotellit, kahvilat ja ravintolat | 1466 | 4,1 |
| A12 Muut tavarat ja palvelut | 4224 | 11,8 |
| Yhteensä | 35770 | 100 |
Suhteellinen frekvenssi
| Kulkuväline | Frekvenssi |
|---|---|
| Juna | 6 |
| Polkupyörä | 8 |
| Mopo | 3 |
| Henkilöauto | 3 |
| Linja-auto | 13 |
Moodi on aineiston yleisin havaintoarvo.
Oheisessa aineistossa moodi on Linja-auto
Arvosanojen 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9 keskiarvo on