In deze wereld waar open data steeds meer beschikbaar komt en het combineren van datasets steeds makkelijker...
Tijd voor een goed gesprek!
Wat zou je niet willen dat anderen van je weten?
dataset 1
dataset 1
dataset 2
dataset 1
dataset 2
dataset ...
dataset 1
dataset 2
dataset ...
dataset 1
dataset 2
dataset ...
dataset 1
dataset 2
dataset ...
dataset 1
dataset 2
Connecting the dots.....
dataset 1
dataset 2
Element X
Element X
Connecting the dots.....
dataset 1
dataset 2
Element X
Element X
Connecting the dots.....
dataset 1
dataset 2
Element X
Element X
dataset 1
dataset 2
Pattern Y
Pattern Y
Connecting the dots.....
dataset 1
dataset 2
Pattern Y
Pattern Y
Dot connecting techniques.. <> Algorithms
Human made relations
Pattern recognition
Artificial Intelligence
Deep learning
Causalities
vs
correlations
BSN | Geslacht | Leeftijds categrotie | Woon plaats | Opleidings niveau |
Beroep | Inkomen |
---|---|---|---|---|---|---|
927384123 | Vrouw | 40-<55 | Den Haag | Hoog | Ambtenaar | 40.000 |
927384124 | Man | 30-<40 | Urk | Midden | Visser | 20.000 |
927384125 | Man | 55+ | Amsterdam | Onbekend | Burgemeester | 100.000 |
927384126 | Man | 20-<30 | Dordrecht | Laag | Loodgieter | 30.000 |
927384127 | Vrouw | 55+ | Staphorst | Hoog | Chirurg | 100.000 |
927384128 | Man | 30-<40 | Woensdrecht | Hoog | IT'er | 45.000 |
927384129 | Man | 55+ | Rotterdam | Onbekend | Chirurg | 100.000 |
927384130 | Vrouw | 20-<30 | Borger | Midden | Vioolbouwer | 35.000 |
927384131 | Vrouw | 30-<40 | Utrecht | Laag | Schoonmaker | 15.000 |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
BSN | Geslacht | Leeftijds categrotie | Woon plaats | Opleidings niveau |
Beroep | Inkomen |
---|---|---|---|---|---|---|
927384123 | Vrouw | 40-<55 | Den Haag | Hoog | Ambtenaar | 40.000 |
927384124 | Man | 30-<40 | Urk | Midden | Visser | 20.000 |
927384125 | Man | 55+ | Amsterdam | Onbekend | Burgemeester | 100.000 |
927384126 | Man | 20-<30 | Dordrecht | Laag | Loodgieter | 30.000 |
927384127 | Vrouw | 55+ | Staphorst | Hoog | Chirurg | 100.000 |
927384128 | Man | 30-<40 | Woensdrecht | Hoog | IT'er | 45.000 |
927384129 | Man | 55+ | Rotterdam | Onbekend | Chirurg | 100.000 |
927384130 | Vrouw | 20-<30 | Borger | Midden | Vioolbouwer | 35.000 |
927384131 | Vrouw | 30-<40 | Utrecht | Laag | Schoonmaker | 15.000 |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
BSN | Geslacht | Leeftijds categrotie | Woon plaats | Opleidings niveau |
Beroep | Inkomen |
---|---|---|---|---|---|---|
927384123 | Vrouw | 40-<55 | Den Haag | Hoog | Ambtenaar | 40.000 |
927384124 | Man | 30-<40 | Urk | Midden | Visser | 20.000 |
927384125 | Man | 55+ | Amsterdam | Onbekend | Burgemeester | 100.000 |
927384126 | Man | 20-<30 | Dordrecht | Laag | Loodgieter | 30.000 |
927384127 | Vrouw | 55+ | Staphorst | Hoog | Chirurg | 100.000 |
927384128 | Man | 30-<40 | Woensdrecht | Hoog | IT'er | 45.000 |
927384129 | Man | 55+ | Rotterdam | Onbekend | Chirurg | 100.000 |
927384130 | Vrouw | 20-<30 | Borger | Midden | Vioolbouwer | 35.000 |
927384131 | Vrouw | 30-<40 | Utrecht | Laag | Schoonmaker | 15.000 |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
BSN | Geslacht | Leeftijds categrotie | Woon plaats | Opleidings niveau |
Beroep | Inkomen |
---|---|---|---|---|---|---|
927384123 | Vrouw | 40-<55 | Den Haag | Hoog | Ambtenaar | 40.000 |
927384124 | Man | 30-<40 | Urk | Midden | Visser | 20.000 |
927384125 | Man | 55+ | Amsterdam | Onbekend | Burgemeester | 100.000 |
927384126 | Man | 20-<30 | Dordrecht | Laag | Loodgieter | 30.000 |
927384127 | Vrouw | 55+ | Staphorst | Hoog | Chirurg | 100.000 |
927384128 | Man | 30-<40 | Woensdrecht | Hoog | IT'er | 45.000 |
927384129 | Man | 55+ | Rotterdam | Onbekend | Chirurg | 100.000 |
927384130 | Vrouw | 20-<30 | Borger | Midden | Vioolbouwer | 35.000 |
927384131 | Vrouw | 30-<40 | Utrecht | Laag | Schoonmaker | 15.000 |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
BSN | Geslacht | Leeftijds categrotie | Woon plaats | Opleidings niveau |
Beroep | Inkomen |
---|---|---|---|---|---|---|
927384123 | Vrouw | 40-<55 | Den Haag | Hoog | Ambtenaar | 40.000 |
927384124 | Man | 30-<40 | Urk | Midden | Visser | 20.000 |
927384125 | Man | 55+ | Amsterdam | Onbekend | Burgemeester | 100.000 |
927384126 | Man | 20-<30 | Dordrecht | Laag | Loodgieter | 30.000 |
927384127 | Vrouw | 55+ | Staphorst | Hoog | Chirurg | 100.000 |
927384128 | Man | 30-<40 | Woensdrecht | Hoog | IT'er | 45.000 |
927384129 | Man | 55+ | Rotterdam | Onbekend | Chirurg | 100.000 |
927384130 | Vrouw | 20-<30 | Borger | Midden | Vioolbouwer | 35.000 |
927384131 | Vrouw | 30-<40 | Utrecht | Laag | Schoonmaker | 15.000 |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
When is it getting personal?
First name | Last name | DoB | BSN | Street name | Number | Postal code |
---|---|---|---|---|---|---|
Sander | Gerritsen | 30/03/1971 | 2584156 | Pr. Clausstraat | 5 | 4578YH |
Bert | Meijer | 4/12/2001 | 8492728 | Leidseplein | 378 | 2745XL |
Paul | Ling | 23/08/1947 | 3487611 | hanzestraat | 3 | 5345DG |
Cem | de Vries | 23/09/2010 | 0734574 | Gelderseplein | 33 | 1560FG |
Marcel | Hansen | 19/07/1997 | 1478529 | hakstraat | 567 | 2585WS |
Guus | Meeuwis | 30/06/1956 | 1605232 | vriesweer | 123 | 2354OK |
When is it getting personal?
First name | Last name | DoB | BSN | Street name | Number | Postal code |
---|---|---|---|---|---|---|
Sander | Gerritsen | 30/03/1971 | 2584156 | Pr. Clausstraat | 5 | 4578YH |
Bert | Meijer | 4/12/2001 | 8492728 | Leidseplein | 378 | 2745XL |
Paul | Ling | 23/08/1947 | 3487611 | hanzestraat | 3 | 5345DG |
Cem | de Vries | 23/09/2010 | 0734574 | Gelderseplein | 33 | 1560FG |
Marcel | Hansen | 19/07/1997 | 1478529 | hakstraat | 567 | 2585WS |
Guus | Meeuwis | 30/06/1956 | 1605232 | vriesweer | 123 | 2354OK |
When is it getting personal?
First name | Last name | DoB | BSN | Street name | Number | Postal code |
---|---|---|---|---|---|---|
Sander | Gerritsen | 30/03/1971 | 2584156 | Pr. Clausstraat | 5 | 4578YH |
Bert | Meijer | 4/12/2001 | 8492728 | Leidseplein | 378 | 2745XL |
Paul | Ling | 23/08/1947 | 3487611 | hanzestraat | 3 | 5345DG |
Cem | de Vries | 23/09/2010 | 0734574 | Gelderseplein | 33 | 1560FG |
Marcel | Hansen | 19/07/1997 | 1478529 | hakstraat | 567 | 2585WS |
Guus | Meeuwis | 30/06/1956 | 1605232 | vriesweer | 123 | 2354OK |
When is it getting personal?
First name | Last name | DoB | BSN | Street name | Number | Postal code |
---|---|---|---|---|---|---|
Sander | Gerritsen | 30/03/1971 | 2584156 | Pr. Clausstraat | 5 | 4578YH |
Bert | Meijer | 4/12/2001 | 8492728 | Leidseplein | 378 | 2745XL |
Paul | Ling | 23/08/1947 | 3487611 | hanzestraat | 3 | 5345DG |
Cem | de Vries | 23/09/2010 | 0734574 | Gelderseplein | 33 | 1560FG |
Marcel | Hansen | 19/07/1997 | 1478529 | hakstraat | 567 | 2585WS |
Guus | Meeuwis | 30/06/1956 | 1605232 | vriesweer | 123 | 2354OK |
When is it getting personal?
First name | Last name | DoB | BSN | Street name | Number | Postal code |
---|---|---|---|---|---|---|
Sander | Gerritsen | 30/03/1971 | 2584156 | Pr. Clausstraat | 5 | 4578YH |
Bert | Meijer | 4/12/2001 | 8492728 | Leidseplein | 378 | 2745XL |
Paul | Ling | 23/08/1947 | 3487611 | hanzestraat | 3 | 5345DG |
Cem | de Vries | 23/09/2010 | 0734574 | Gelderseplein | 33 | 1560FG |
Marcel | Hansen | 19/07/1997 | 1478529 | hakstraat | 567 | 2585WS |
Guus | Meeuwis | 30/06/1956 | 1605232 | vriesweer | 123 | 2354OK |
When is it getting personal?
First name | Last name | DoB | BSN | Street name | Number | Postal code |
---|---|---|---|---|---|---|
Sander | Gerritsen | 30/03/1971 | 2584156 | Pr. Clausstraat | 5 | 4578YH |
Bert | Meijer | 4/12/2001 | 8492728 | Leidseplein | 378 | 2745XL |
Paul | Ling | 23/08/1947 | 3487611 | hanzestraat | 3 | 5345DG |
Cem | de Vries | 23/09/2010 | 0734574 | Gelderseplein | 33 | 1560FG |
Marcel | Hansen | 19/07/1997 | 1478529 | hakstraat | 567 | 2585WS |
Guus | Meeuwis | 30/06/1956 | 1605232 | vriesweer | 123 | 2354OK |
CBS....