a crash course in turning localities into lat/lngs
| Street_Address | City | State | Zip_Code |
|---|---|---|---|
| 3250 LAKESHORE AVE | OAKLAND | CA | 946102720 |
| 17035 LAUREL RD | MORGAN HILL | CA | 950374415 |
| 635 COLEMAN AVE | SAN JOSE | CA | 951102029 |
| 2100 SANTA ROSA AVE | SANTA ROSA | CA | 954077691 |
| 3649 MT DIABLO BLVD | LAFAYETTE | CA | 945493735 |
| 5000 FOLSOM BLVD | SACRAMENTO | CA | 958194441 |
| 9670 BRUCEVILLE RD | ELK GROVE | CA | 957575950 |
(we like a bit of history, right?)
how do you put that on a map?
Dallas, Tx, USA