建中:林楚鈞
成功:郭昶佑
中山:林芊妘
景美:張鈺萱
(一人四票)
(一人一票)
當週日程表
| 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | 破冰 | 早操 | 早操 | 早操 | 團康活動 | 早操 | 早操 |
| 地點 | 中正紀念堂 | 成功高中 | 中山女高 | 中山女高 | 團康活動 | 中山女高 | 成功高中 |
| 09:00-12:00 | 大地遊戲 | (課程) | (課程) | (課程) | 團康活動 | (課程) | 成發時間 |
| 地點 | 中正紀念堂 | 成功高中 | 中山女高 | 中山女高 | 團康活動 | 中山女高 | 成功高中 |
| 12:00-13:00 | 午餐時間 | 午餐時間 | 午餐時間 | 午餐時間 | 團康活動 | 午餐時間 | 午餐時間 |
| 地點 | 成功高中 | 成功高中 | 中山女高 | 中山女高 | 團康活動 | 中山女高 | 成功高中 |
| 13:00-16:00 | (課程) | 企業參訪 | RPG | 賭場 | 團康活動 | 成發準備 | 結訓晚會 |
| 地點 | 成功高中 | 微軟 | (投票!) | 中山女高 | 團康活動 | 中山女高 | 建國中學 |
| 小隊員解散 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 21:00 | 16:00 | 21:00 |
花博
台大
其他