קמפיין מרינה דבורבון בערוץ 9
בטלוויזיה נחשפו
משקי בית יהודים
110,000 צופים
90,000
| כלי | חשיפות | הקלקות | CTR | Goal |
|---|---|---|---|---|
| פלאזמה | 238,076 | 283 | 0.12% | 250,000 |
| אוזן | 192,126 | 23 | 0.01% | 200,000 |
| דיספליי (ROS) | 863,358 | 207 | 0.02% | 900000 |
| מעבאון מובייל | 96,366 | 7,372 | 7.65% | 100,000 |
| קובייה מובייל | 240,602 | 507 | 0.21% | 250,000 |
Text
דיגיטל
בפייסבוק
של ערוץ 9
45,000
חשיפות
מתחם התוכן