Introduction
?
?
K=4
Item | Class | 地標 | 廣場 | 美味 | 必點 | 柔軟 | 放鬆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北 101 | Landmark | 286 | 129 | 26 | 31 | 3 | 7 |
中正紀念堂 | Landmark | 96 | 267 | 7 | 21 | 0 | 27 |
永康冰館 | Taste | 23 | 4 | 83 | 108 | 2 | 21 |
鼎泰豐 | Taste | 12 | 1 | 103 | 201 | 41 | 21 |
北投春天酒店 | Hotel | 3 | 2 | 9 | 13 | 42 | 60 |
W Hotel | Hotel | 17 | 16 | 41 | 23 | 70 | 41 |
Item | Class | 地標 | 廣場 | 美味 | 必點 | 柔軟 | 放鬆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
June Cafe | ? | 6 | 1 | 22 | 31 | 3 | 12 |
台北 101
中正紀念堂
永康冰館
鼎泰豐
春天酒店
W Hotel
June Cafe
June Cafe
June Cafe
June Cafe
June Cafe
June Cafe
= 0.1253452
= 0.0259352
= 0.8995703
= 0.8502932
= 0.1530242
= 0.1960235
k=3
Taste