30.11.2018
Janina Tanner | Felix Prantl | Colin Schmid
Bachelor in Interaction Design 3. Semester
Kurs: «Data Literacy and Visualization»
Dozenten: Prof. Jürgen Späth, Joël Gähwiler und Timo Grossenbacher
ID | Leistung in kW | Postleitzahl | Ort | Inbetriebnahme |
---|---|---|---|---|
1 | 420 | 8610 | Oberuster | 1816 |
2 | 570 | 9620 | Lichtensteig | 1820 |
3 | 900 | 8762 | Schwanden | 1828 |
Wasserkraftwerke der Schweiz 2017
Windkraftwerke der Schweiz 2017
ID | Leistung in kW | Postleitzahl | Ort | Inbetriebnahme |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 2540 | Grenchen | 1994 |
2 | 37200 | 2610 | Saint-Imier | 1996 |
3 | 3300 | 6490 | Andermatt | 2002 |
ID | Leistung in kW | Postleitzahl | Ort | Inbetriebnahme |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 | 6900 | Lugano | 2006 |
2 | 6400 | 4922 | Bützberg | 2006 |
3 | 35500 | 6032 | Emmen | 2006 |
Photovoltaikanlagen der Schweiz (KEV-Bezüger*) 2017
ID | Leistung in kW | Postleitzahl | Ort | Inbetriebnahme |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 | 6900 | Lugano | 2006 |
2 | 6400 | 4922 | Bützberg | 2006 |
3 | 35500 | 6032 | Emmen | 2006 |
Photovoltaikanlagen der Schweiz (KEV-Bezüger*) 2017
*Kostendeckende Einspeisevergütung
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
Gerne beantworten wir eure Fragen.