Alejandro Vidal
Sabrás:
x | y | x | y | x | y | x | y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | 8.04 | 10.0 | 9.14 | 10.0 | 7.46 | 8.0 | 6.58 |
8.0 | 6.95 | 8.0 | 8.14 | 8.0 | 6.77 | 8.0 | 5.76 |
13.0 | 7.58 | 13.0 | 8.74 | 13.0 | 12.74 | 8.0 | 7.71 |
9.0 | 8.81 | 9.0 | 8.77 | 9.0 | 7.11 | 8.0 | 8.84 |
11.0 | 8.33 | 11.0 | 9.26 | 11.0 | 7.81 | 8.0 | 8.47 |
14.0 | 9.96 | 14.0 | 8.10 | 14.0 | 8.84 | 8.0 | 7.04 |
6.0 | 7.24 | 6.0 | 6.13 | 6.0 | 6.08 | 8.0 | 5.25 |
4.0 | 4.26 | 4.0 | 3.10 | 4.0 | 5.39 | 19.0 | 12.50 |
12.0 | 10.84 | 12.0 | 9.13 | 12.0 | 8.15 | 8.0 | 5.56 |
7.0 | 4.82 | 7.0 | 7.26 | 7.0 | 6.42 | 8.0 | 7.91 |
5.0 | 5.68 | 5.0 | 4.74 | 5.0 | 5.73 | 8.0 | 6.89 |
Periodismo de datos / Comunicación
Analítica básica/
Business Intelligence
Estética /
Data Art
Analítica avanzada / Visual Analytics
Educación / Docencia
+
Desarrollo web
Uso de herramientas viz
¿Cuál es la industria que genera más desempleo?
¿A partir del 2008 el desempleo se duplica o se triplica?
Misma pregunta ;)
¿Cuál es más grande?
¿Es mayor China o UK?
¿Cuál es más grande?
¿Cuál es mayor China o UK?
Ordénalos de mayor a menor
¿Cuál es la proporción entre China y USA?
¿Cuál es más grande?
¿Cuál es mayor China o UK?
Ordénalos de mayor a menor
¿Cuál es la proporción entre China y USA?
Por ejemplo:
¿Está aumentando el paro?
¿Está aumentando el paro?
Tenemos un dataset de ventas de un comercio online con las siguientes variables:
Diseñad una visualización para...
Si quieres hacer periodismo de datos:
Alejandro Vidal