Kanton | Bern (BE) |
---|---|
Hauptort | Bern |
Teil der Eidgenossenschaft seit | 1353 |
Fläche | 5'959 km² |
Einwohner | 1'026'227 |
Bevölkerungsdichte | 172 Einwohner/km² |
Höchster Punkt | Finsteraarhorn (4274 m ü. M.) |
Niedrigster Punkt | Die Aare bei Wynau (401,5 m ü. M.) |
Legende (Herzog Berthold V.)
Name der Stadt: Erstes Tier, das in diesem Gebiet erlegt wird
Jura
Solothurn
Aargau
Neuenburg
Waadt
Freiburg
Luzern
Nidwalden
Obwalden
Uri
Wallis