Ilya Orson Sandoval Cárdenas
Fernando Arturo Araiza Sixtos
La energía emitida por un cuerpo negro por unidad de tiempo y área depende sólo de la temperatura.
Con ayuda de la física estadística se deduce la siguiente expresión:
Entonces esperamos obtener algo cercano al siguiente valor.
Diámetro (mm) | Longitud (cm) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Constante de Stefan |
---|---|---|---|---|
0.142 | 27.4 | 5.17 | 3.35 | 4.160E-8 |
0.150 | 27.1 | 3.68 | 3.37 | 2.8573E-8 |
0.140 | 27.0 | 5.51 | 3.58 | 4.8875E-8 |
0.150 | 27.0 | 5.13 | 3.14 | 3.7251E-8 |
0.152 | 27.3 | 5.13 | 3.45 | 3.9946E-8 |
0.140 | 27.6 | 4.76 | 3.62 | 4.1766E-8 |
0.145 | 27.1 | 4.72 | 3.46 | 3.8947E-8 |
0.145 | 27.3 | 5.19 | 3.59 | 4.4083E-8 |
0.142 | 27.4 | 4.76 | 3.62 | 4.1478E-8 |
Se tomó videos para nueve alambres y se obtuvo la siguiente constante:
Comparando con el valor esperado, tenemos un error porcentual de 28.95%