编号 | 知识点 | 拓展型课程 | 说明 |
---|---|---|---|
5.1.1 | 机械振动 | A | |
5.1.2 | 振幅 周期 频率 | B | |
5.1.3 | 机械波的形成 | A | |
5.1.4 | 横波 横波图像 | B | |
5.1.5 | 波速和波长、频率的关系 | B | |
5.2.1 | 简谐运动 振动图像 | B | |
5.2.2 | 单摆及其振动周期 | B | |
5.2.3 | 用单摆测定重力加速度(学生实验) | B | |
5.2.4 | 纵波 | A | |
5.2.5 | 波的叠加 | A | |
5.2.6 | 波的干涉 | B | |
5.2.7 | 观察水波的干涉现象(学生实验) | B | |
5.2.8 | 波的衍射 | A |
相遇后彼此穿过,仍然保持各自的运动特征,继续传播,就像没有跟另一列波相遇一样。