Informatica (IFRN)
TI (UFRN)
Informática e Gestão (Polytech)
Ciência da Computação (UFRN)
Dev RNP (Segurança e IoT)
Cofundadora PyLadies Brasil/Natal
alto nível
sintaxe concisa, clara e intuitiva
documentação
multiplataforma
foco no problema
comunidade forte, diversificada e acolhedora
python: code
cpython: interpretador (c)
pypy: python + pypy interprete
cython: c~python + cpython
| implementation | exec. time (sec) | speed up |
|---|---|---|
| cpython | 9.25 | |
| cython | 0.21 | x44 |
| pypy | 0.57 | x16 |
| Method | Time (ms) | Compared to Python | Compared to Numpy |
|---|---|---|---|
| Pure Python | 183 | x1 | x0.03 |
| Numpy | 5.97 | x31 | x1 |
| Naive Cython | 7.76 | x24 | x0.8 |
| Optimised Cython | 2.18 | x84 | x2.7 |
| Cython calling C | 2.22 | x82 | x2.7 |
calculo do desvio n = 1000000
gabicavalcantesilva@gmail.com
@_gabicavalcante