нам вистачало одного сервера, там було усе:
і база, і application і навіть cron jobs
давайте просто візьмемо більший сервер
взято з http://habrahabr.ru/post/89172/
Firewall
MySQL backup
| Cachefly | S3 + CloudFront | |
|---|---|---|
| Storage | $1.00 / GB | $0.03/ GB |
| Traffic | $0.100 / GB | $0.085/GB |
| Переваги | Недоліки |
|---|---|
| дуже широкиї функціонал для роботи з відео | кількість незакодованих з незрозумілих причин 1-2% |
| швидкість роботи |
| Роль | Кількість | Характеристики | Ціна |
|---|---|---|---|
| Web | 2 | t2.medium (2 vCPU, 4 GB RAM, 32 GB HDD) |
$ 82.14 |
| Cronjob | 1 | c4.large (2 vCPU, 3.75 GB RAM, 64 GB HDD) | $ 78.12 |
| DB node | 2 | db.t2.medium (2 CPU, 4 GB RAM, 10 GB HDD) MultiAZ | $ 104.71 |
| Monitoring | 4 | CloudWatch | $ 14.00 |
| ELB | $ 18.30 | ||
| S3 | 100 GB | storage only no traffic | $ 3.00 |
| Traffic | 100 GB | $ 9.00 | |
| $ 309.27 |
За рік ($309.27 * 12) = $ 3711.24 (у випадку reserved $ 2757.35)
Intel Xeon D-1520 32 GB RAM (DDR3) 2x2 TB Disk
Backup: 500 GB of storage space
Traffic: unlimited
| Роль | Кількість | Ціна |
|---|---|---|
| Web + Cronjob + DB | 2 | $ 156.50 |
| Administration | 2 | $ 100.00 |
| $ 256.50 |
За рік ($ 256.50 * 12) = $ 3078
| Vendor | Type | Cores | RAM | Disk | Per hour | Per month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | A2 Standard | 2 | 7 GB | 100 GB | $ 0.154 | $ 115 |
| AWS | t2.medium | 2 | 8 GB | 100 GB | $ 0.117 | $ 87 |
| Azure | D3 | 4 | 14 GB | 200 GB | $ 0.268 | $ 199 |
| AWS | m4.xlarge | 4 | 16 GB | 200 GB | $ 0.266 | $ 198 |
| Azure | D5 v2 | 16 | 56 GB | 800 GB | $ 1.277 | $ 950 |
| AWS | m4.4xlarge | 16 | 64 GB | 800 GB | $ 1.066 | $ 793 |
на 1 рік - економія 21-37%
на 3 роки - економія 54-61%
сервери, DB (EC2, RDS)
не знадобилося - є можливість продати
Рахунок
Cost Explorer