состояние (s1) + переход (t1) = состояние (s2)
всегда
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
| S1 | S2 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| S2 | S2 | S2 | S3 | S2 | S2 | S2 | S2 |
| S3 | S3 | S3 | S4 | S5 | S3 | S3 | S3 |
| S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | EXIT |
| S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | EXIT | S5 |
Готовые реализации конечных автоматов
Доклад о приминении конечных автоматов в Яндекс.Диске