(Binarni brojevi označeni su zelenom bojom)
| 10 | 3 | 7 |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
| 12 | 2 | 10 |
| A | B | C | Č | Ć | D | Dž | Đ | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Koliko litara vode možemo dodati u posudu A ako obje posude imaju isti kapacitet? Vrijednosti su izražene u binarnom brojevnom sustavu.
Posuda A
Posuda B
Posuda A
Posuda B
d = int(input("Upiši dekadski broj"))
b = bin(d)
print(b[2:])