Permet d'interroger une base de données relationnelle
Information organisée dans des tableaux à deux dimensions appelés des relations ou tables
titre | contenu | categorie | creation |
---|---|---|---|
Apprendre typescript | Lorem ipsum... | Web | 2021-08-08 |
Découverte d'API Platform | Lorem ipsum... | Serveur | 2021-08-07 |
Déboguer son code JavaScript | Lorem ipsum... | Outils | 2021-08-03 |
React | Lorem ipsum... | Web | 2021-08-02 |
WordPress Avancé | Lorem ipsum... | Web | 2021-07-20 |
Tester sur symfony | Lorem ipsum... | Test | 2021-07-18 |
Mettre son site en ligne | Lorem ipsum... | Outils | 2021-07-12 |
Apprendre l'HTML | Lorem ipsum... | Web | 2021-07-01 |
Colonne / Column
Table
Ligne / Row
Stocker / Récupérer des informations
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server, SQLite, Oracle...
Avec "quelques" spécificités
Aucun !