CARACTERÍSTICASHEPARINAHBPMFONDAPARINUX
| Fonte | Biológica | Biológica | Sintética |
| Peso molecular (Da) | 15.000 | 5.000 | 1.500 |
| Alvo | Xa e IIa | Xa e IIa | Xa |
| Biodisponibilidade (%) | 30 | 90 | 100 |
| Meia-vida (h) | 1 | 4 | 17 |
| Excreção renal | Não | Sim | Sim |
| Efeito antídoto | Completo | Parcial | Nenhum |
| Trombocitopenia | < 5% | < 1% | < 1% |
| GENÓTIPO/HAPLÓTIPO | BRANCOS (FREQUÊNCIA %) | AFRO-AMERICANOS (FREQUÊNCIA %) | ASIÁTICOS (FREQUÊNCIA %) | REDUÇÃO DA DOSE COMPARADA COM O TIPO SELVAGEM (%) |
|---|---|---|---|---|
| CYP2C9 | ||||
| *1/*1 | 70 | 90 | 95 | |
| *1/*2 | 17 | 2 | 0 | 22 |
| *1/*3 | 9 | 3 | 4 | 34 |
| *2/*2 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| *2/*3 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| *3/*3 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| VKORC1 | ||||
| Não A/Não A | 37 | 82 | 7 | |
| Não A/A | 45 | 12 | 30 | 26 |
| A/A | 18 | 6 | 63 | 50 |
CARACTERÍSTICAABCIXIMABEEPTIFIBATIDATIROFIBANA
| Descrição | Fragmento Fab de anticorpo monoclonal humanizado | Heptapeptídeo cíclico contendo KGD | Molécula não peptídica semelhante a RGD |
| Específico para GPIIb/IIIa | Não (liga-se a receptor de vitronectina) | Sim | Sim |
| Meia-vida plasmática | Curta (min) | Longa (2,5 h) | Longa (2 h) |
| Meia-vida de ligação a plaquetas | Longa (dias) | Curta (s) | Curta (s) |
| Depuração renal | Não | Sim | Sim |