Date:2020/06/28
Lecturer:辣母羊
第五代行動通訊網路
| 行動通訊技術 | 峰值速率 | 頻率 | |
|---|---|---|---|
| 1G(1980s) | 2 Kbps | 800-900 MHz | |
| 2G(1990s) | 10 Kbps | 850-1900 MHz | |
| 3G(2000s) | 3.8 Mbps | 1.6-2.5 GHz | |
| 4G(2010s) | 0.1-1 Gbps | 2-8 GHz | |
| 5G(2020s) | 1-10 Gbps | 30-300 GHz | |
頻譜
4G採用一個基地台可覆蓋2~40公里
5G需要七到八個微基站
Multiple-Input Multiple-Output
遠端駕駛
40
參考資料