Propuesta metodológica para la selección de modelos de bases de datos relacionales y no relacionales
NOSCAP
Harol Andrey Herrera
Carlos Alberto Rueda
Miguel Ángel Colorado
Proyecto de grado para especialización en ingenieria de software
Director
Roberto Pava
Revisor
John Jairo Londoño
¿Qué modelo de base de datos debo elegir?
Diseñar una propuesta metodológica para la selección de modelos de bases de datos relacionales o no relacionales en escenarios específicos, mediante métricas de calidad.
Con la propuesta metodológica para evaluación de esquemas relacionales y no relacionales se puede obtener una sugerencia fundamentada en experiencias para seleccionar el modelo de base de datos.
Selección
FASE | Descripción |
---|---|
Fase 1 | Se describen los objetivos, interesados, requerimientos, alcance, limitaciones y riesgos del sistema. |
Fase 2 | Se perfila un conjunto de características del sistema que toman como referencia la norma ISO 25.000 enfocadas en la estructura y relaciones de los datos, para asociarlas y clasificarlas de acuerdo al Teorema CAP. |
Fase 3 | Se perfila un conjunto de características del sistema que toman como referencia la norma ISO 25.000 enfocadas en la infraestructura, para asociarlas y clasificarlas de acuerdo al Teorema CAP. |
Fase 4 | Se tienen en cuenta las características obtenidas en las fases anteriores. Se asocian con escenarios de negocio que se listan de acuerdo al perfil para la confirmación de la selección del modelo de bases de datos. |
Pregunta | Relacional | No Relacional |
---|---|---|
¿El volumen de los datos aumenta de forma progresiva (poco a poco) o de forma exponencial (rápidamente)? | Progresiva | Exponencial |
¿El volumen de de usuarios aumenta de forma progresiva (poco a poco) o de forma exponencial (rápidamente)? | Progresiva | Exponencial |
¿La exactitud de los datos debe ser inmediata o puede ser eventual? | Inmediata | Eventual |
¿La normalización (control de redundancia) de los datos es relevante o aceptable? | Relvante | Acetable |
¿La estructura de sus datos requieren cambios eventuales ó constantes? | Eventual | Constante |
¿La información es de acceso privado (personal autorizado) ó público (cualquier persona puede verla)? | Privado | Público |
Pregunta | Relacional | No Relacional |
---|---|---|
¿La aplicación estará en red local (LAN) ó se publicada en internet? | Privado | Público |
¿La información estará centralizada en un único nodo ó en varios nodos? | 1 Nodo | Múltiples nodos |
¿La actualización de los datos debe reflejarse inmediatamente en todos los nodos o eventualmente en cada nodo? | Inmediato | Eventual |
¿Se requiere escalamiento vertical (Mejorar los recursos de un nodo) u horizontal (Repartir el procesamiento en diferentes nodos)? | Vertical | Horizontal |
Pregunta | New York Times (Periódico Virtual) | Cartopel (ERP) |
---|---|---|
Volumen de datos | Exponencial | Progresiva |
Cantidad de datos | Exponencial | Progresiva |
Exactitud de los datos | Eventual | Inmediato |
Redundancia | Aceptable | Relevante |
Cambios en estructura | Constante | Eventual |
Acceso a la información | Público | Privado |
Publicación de la información | Internet | Intranet |
Cantidad de nodos | Varios nodos | Un nodo |
Consistencia de la información | Eventual | Inmediato |
Escalamiento | Horizontal | Vertical |
Análisis de pruebas
Noviembre de 2015
Relacional
No Relacional