Fontaine | NHG/NVvH | |
---|---|---|
Stadium | Klinisch beeld | Klinisch beeld chronisch obstructief |
I | asymptomatisch | asymptomatisch |
IIa | maximale loopafstand ≥ 100 meter | |
IIb | maximale loopafstand < 100 meter | claudicatio intermittens |
III | ischemische klachten in rust en/of trofische stoornissen | kritieke ischemie |
IV | ulcera of necrose of gangreen |
NHG standaard Perifeer arterieel vaatlijden
NHG video instructie: Meting van de enkel-armindex
Huisartsopleiding: Enkel-armindex meten
Zinnige Zorg verbetersignalement Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)