0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| PROCESOS | LLEGADA | REQUERIMIENTO |
|---|---|---|
| P1 | 0 | 3 |
| P2 | 1 | 1 |
| P3 | 3 | 8 |
| P4 | 7 | 4 |
| P5 | 9 | 1 |
0
1
2
3
4
5
6
8
7
9
| CPLPE | CPU | LLEGADA | OBS | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | P1(3) | P1(3) | ||
| 1 | P1(2)<-- -->P2(1) | P2(1) | ||
| 2 | P2(0)<-- -->P1(2) | FIN P2 | ||
| 3 | P3(8) | P1(1) | P3(8) | |
| 4 | P1(0)<-- -->P3(8) | FIN P1 | ||
| 5 | P3(7) | |||
| 6 | P3(6) | |||
| 7 | P4(4) | P3(5)<-- -->P4(4) | P4(4) | |
| 8 | P3(5) | P4(3) | ||
| 9 | P5(1),P3(5) | P4(2) | P5(1) | |
Mucha suerte chicos!!
MANUEL