Séance du 15 juin 2020
Michelot F. (2020)
https://annuel2.framapad.org/p/ppa6227_15juin
Les solutions sont très nombreuses :
Michelot F. (2020)
Text
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
À chaque séance, 2 binômes devront présenter l’un des 2 textes identifiés dans la section « 🗣 Lectures à analyser et débattre » de la séance.
Les binômes sont constitués sur une base volontaire et les textes sont attribués par ordre d’arrivée.
Les participant·e·s préalablement doivent inscrire leur intérêt dans ce tableau en ligne.
Michelot F. (2020)
Votre expérience comme apprenant·e en formation à distance (FAD) ;
votre expérience dans la conception ou l’enseignement d’un cours à distance.
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Le soutien perçu des enseignants a de grands effets sur la motivation quant aux études en ligne.
MAIS, les croyances initiales en matière d'effort restent des prédicteurs importants quant aux capacités à étudier en ligne.
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Niveau | Concept | Éléments recueillis |
---|---|---|
Réaction | Satisfaction et soutien reçu | Perception de la formation par les participants. |
Apprentissages | Connaissances et compétences | Connaissances acquises ou compétences développées |
Changements des pratiques | Intégration des apprentissages dans les comportements | Évolution des pratiques |
Résultats | Application dans l’activité visée ou répercussions | Atteinte des résultats escomptés grâce à l’évolution des comportements |
Michelot F. (2020)
Trait latent | Énoncé |
---|---|
Contexte général (hors échelle de qualité perçue) | Une introduction détaillée (comprenant une présentation de la structure générale, la description de la navigation et des renseignements sur le corps enseignant) a été présentée au début de… |
Contexte général (hors échelle de qualité perçue) | Un soutien technologique était disponible pour l’utilisation des dispositifs numérique de ce cours. |
Contexte général (hors échelle de qualité perçue) | Le soutien aux enseignant·e·s (par exemple en matière de conseils ou de procédures d’inscription) était disponible dans cette formation. |
Objectifs d’apprentissage | Je trouve important que l’on me fournisse les objectifs d’apprentissage d’une formation et de ses différentes activités. |
Objectifs d’apprentissage | Les objectifs de la formation et des différentes activités ont été présentés et ont été clairement décrits. |
Objectifs d’apprentissage | Les objectifs de la formation et des différentes activités étaient étroitement liés à ce que je souhaitais apprendre. |
Objectifs d’apprentissage | Les objectifs de la formation et des différentes activités m’ont aidé à orienter mes enseignements. |
Ressources mises à disposition | Je trouve important que l’on me fournisse les ressources et le matériel de formation durant une formation. |
Ressources mises à disposition | Les ressources et le matériel de la formation et des différentes activités étaient facilement accessibles durant la formation. |
Ressources mises à disposition | Les raisons pour lesquelles des ressources et du matériel étaient partagés durant cette formation ont été clairement décrites. |
Ressources mises à disposition | Les ressources et le matériel de la formation et des différentes activités m’ont aidé à atteindre les objectifs de la formation et des différentes activités. |
Ressources mises à disposition | Les ressources et le matériel de la formation et des différentes activités étaient variés. |
Interactions | Je trouve qu’il est important d’interagir avec les formateur·trice·s durant une formation. |
Interactions | Les formateur·trice·s de cette formation ont interagi avec moi en temps utile. |
Interactions | Les interactions avec les formateur·trice·s de cette formation m’ont permis d’atteindre les objectifs du cours. |
Interactions | La fréquence des interactions avec l’ensemble des participants à ce cours en ligne a permis d’atteindre les objectifs de la formation et des différentes activités. |
Interactions | Je trouve qu’il est important de mobiliser des technologies qui améliorent l’apprentissage pendant une formation. |
Technologies | Les technologies mobilisées pour cette formation ont très bien fonctionné. |
Technologies | Les technologies mobilisées pour cette formation ont été utiles pour atteindre les objectifs de la formation et des différentes activités. |
Durée et fréquence (hors échelle de qualité perçue) | Le rythme général du cycle de formation était adéquat |
Durée et fréquence (hors échelle de qualité perçue) | Le rythme des activités du cycle de formation était adéquat |
Durée et fréquence (hors échelle de qualité perçue) | Le temps entre chacune des différentes activités devrait être… |
Durée et fréquence (hors échelle de qualité perçue) | La durée des activités devrait être… |
Michelot F. (2020)
Poellhuber, B., Roy, N. et Michelot, F. (2018, octobre). Le développement et la mise en œuvre d’une approche qualité en FAD; une approche mobilisant une diversité de perspectives [Communication orale]. Communication orale communication présentée au Colloque Qualité du G3, Montréal, Québec. Repéré à https://g3-qualite2018.sciencesconf.org/resource/page/id/34
Michelot F. (2020)
Poellhuber, B., Roy, N. et Michelot, F. (2018, octobre). Le développement et la mise en œuvre d’une approche qualité en FAD; une approche mobilisant une diversité de perspectives [Communication orale]. Communication orale communication présentée au Colloque Qualité du G3, Montréal, Québec. Repéré à https://g3-qualite2018.sciencesconf.org/resource/page/id/34
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Michelot F. (2020)
Sélectionnez votre licence :
Les licences vont de la moins restrictive (DP en haut) à la plus restrictive (©' en bas). Simon Villeneuve (2017)
Michelot F. (2020)