CoML engineers meeting
04/06/2020
| GPU | CUDA cores | RAM (GB) | TBP (W) | GFLOPS (32) | Bw. (GB/s) | Date | Prix (€) |
|----------------+------------+----------+---------+-------------+------------+---------+----------|
| Quadro RTX8000 | 4608 | 48 | 250 | 16312 | 672 | 08/2018 | 5156 |
| Quadro RTX6000 | 4608 | 24 | 250 | 16312 | 572 | 08/2018 | 3570 |
| Quadro GV100 | 5120 | 32 | 250 | 14800 | 870 | 04/2018 | 8100 |
| Titan RTX | 4608 | 24 | 280 | 16312 | 672 | 12/2018 | 2320 |
| Tesla V100 | 5120 | 32 | 250 | 14028 | 900 | 06/2017 | 8129 |
| Tesla P100 | 3584 | 16 | 300 | 9340 | 732 | 06/2016 | 4730 |
| Tesla T4 | 2560 | 16 | 70 | 8100 | 320 | 09/2018 | 2417 |choice: Quadro RTX 6000
-> 19.846€ HT
+ garantie 7 ans à J+1
+ marché public mathinfo
- pas extensible
1418 €
3680 €
546 €
1800 €
704 €
10500 €
-> 13000€ HT + 3x GPUs = 23500€ HT approx
+ extensible (+1 GPU)
+ concurentiel avec Dell
- garantie 3 an J+1 Supermicro
- hors marché
aime.info: 4 GPUs, 23k€ TTC
(no infiniband)
lambdalabs.com: 8 GPUs, 40k€ TTC
(no infiniband)
bizon-tech.com: 8 GPUs, 42k€ TTC
(optional liquid cooling: 50k€)
-> 2919 € HT
puck5 + habilis2 = 19846 + 2919 = 22765 € HT