Definición de brecha entre el reporte realizado en agosto 31 de 2016 y el cumplimiento total de indicadores requerido en diciembre 31 de 2016.
Definición de brecha entre el reporte realizado en agosto 31 de 2016 y el cumplimiento total de indicadores requerido en diciembre 31 de 2016.
Definición de brecha entre el reporte realizado en agosto 31 de 2016 y el cumplimiento total de indicadores requerido en diciembre 31 de 2016.
Definición de brecha entre el reporte realizado en agosto 31 de 2016 y el cumplimiento total de indicadores requerido en diciembre 31 de 2016.
Ejes Temáticos | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
TIC para Gobierno Abierto | 100% | 100% | 100% |
TIC para Servicios | 100% | 100% | 100% |
TIC para la Gestión | 50% | 80% | 100% |
Seguridad y Privacidad de la Información | 60% | 80% | 100% |
"Un Estado más eficiente, más transparente y más participativo gracias a las TIC"
Ejes Temáticos | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
TIC para Gobierno Abierto | 100% | 100% | 100% |
TIC para Servicios | 100% | 100% | 100% |
TIC para la Gestión | 50% | 80% | 100% |
Seguridad y Privacidad de la Información | 60% | 80% | 100% |
Text