|
|
|
|---|---|
| -0,9 | 0,1 |
| -0,99 | 0,01 |
| -0,999 | 0,001 |
| -0,9999 | 0,0001 |
|
|
|
|---|---|
| 0,9 | ≈ -36 |
| 0,99 | ≈ -396 |
| 0,999 | ≈ -3 996 |
| 0,9999 | ≈ -39 996 |
Gränsvärde saknas!
|
|
|
|---|---|
| -1,1 | 0,1 |
| -1,01 | 0,01 |
| -1,001 | 0,001 |
| -1,0001 | 0,0001 |
Låt \(f(x)=x^2\). Bestäm \(f'(-1)\)
Låt \(f(x)=3x+4\). Bestäm \(f'(2)\)