1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 81 | -2 | 4 |
| 81 | -2 | 4 |
| 82 | -1 | 1 |
| 82 | -1 | 1 |
| 83 | 0 | 0 |
| 83 | 0 | 0 |
| 84 | 1 | 1 |
| 84 | 1 | 1 |
| 85 | 2 | 4 |
| 85 | 2 | 4 |
| 31 | -52 | 2704 |
| 41 | -42 | 1764 |
| 61 | -22 | 484 |
| 72 | -11 | 121 |
| 83 | 0 | 0 |
| 83 | 0 | 0 |
| 94 | 11 | 121 |
| 105 | 22 | 484 |
| 125 | 42 | 1764 |
| 135 | 52 | 2704 |
| 2 | -39.8 | 1582.3 |
| 7 | -34.8 | 1209.5 |
| 7 | -34.8 | 1209.5 |
| 10 | -31.8 | 1009.8 |
| 14 | -27.8 | 771.6 |
| 16 | -25.8 | 664.5 |
| 37 | -4.8 | 22.8 |
| 39 | -2.8 | 7.7 |
| 244 | 202.2 | 40893.8 |
| 1 | -38.9 | 1512.3 |
| 9 | -30.9 | 954.1 |
| 14 | -25.9 | 670.2 |
| 15 | -24.9 | 619.5 |
| 51 | 11.1 | 123.5 |
| 58 | 18.1 | 328.0 |
| 61 | 21.1 | 445.7 |
| 67 | 27.1 | 735.0 |
| 83 | 43.1 | 1858.6 |
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 0 | -1.36 |
|---|---|
| 2 | -0.85 |
| 4 | -0.35 |
| 5 | -0.1 |
| 4 | -0.35 |
| 13 | 1.92 |
| 6 | 0.15 |
| 9 | 0.91 |
| 0 | -1.36 |
| 5 | -0.1 |
| 12 | 1.67 |
|---|---|
| 14 | 2.17 |
| 15 | 2.42 |
| 2L | 65 | 5.8 |
| 5L | 60 | 5.5 |
| 10L | 75 | 6 |
| 8L | 70 | 5.3 |
| 4L | 54 | 5.2 |
| 7L | 60 | 5.3 |
| 1L | 50 | 5.3 |
| 20L | 72 | 6.2 |
| 7L | 82 | 6.1 |
| 3L | 67 | 5.9 |
Income (INR)
Height (Feet)
Weight (Kgs)
| 2L | 65 | 5.8 |
| 5L | 60 | 5.5 |
| 10L | 75 | 6 |
| 8L | 70 | 5.3 |
| 4L | 54 | 5.2 |
| 7L | 60 | 5.3 |
| 1L | 50 | 5.3 |
| 20L | 72 | 6.2 |
| 7L | 82 | 6.1 |
| 3L | 67 | 5.9 |
Income (INR)
Height (Feet)
Weight (Kgs)
| -0.86 | -0.05 | 0.37 |
| -0.31 | -0.56 | -0.42 |
| 0.6 | 0.97 | 0.89 |
| 0.24 | 0.46 | -0.95 |
| -0.49 | -1.18 | -1.21 |
| 0.05 | -0.56 | -0.95 |
| -1.04 | -1.59 | -0.95 |
| 2.44 | 0.66 | 1.42 |
| 0.05 | 1.69 | 1.16 |
| -0.68 | 0.15 | 0.63 |
Income (INR)
Height (Feet)
Weight (Kgs)
| -0.86 | -0.05 | 0.37 |
| -0.31 | -0.56 | -0.42 |
| 0.6 | 0.97 | 0.89 |
| 0.24 | 0.46 | -0.95 |
| -0.49 | -1.18 | -1.21 |
| 0.05 | -0.56 | -0.95 |
| -1.04 | -1.59 | -0.95 |
| 2.44 | 0.66 | 1.42 |
| 0.05 | 1.69 | 1.16 |
| -0.68 | 0.15 | 0.63 |
Income (INR)
Height (Feet)
Weight (Kgs)
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50
| Age | Height | Weight | Cholesterol | Sugar level | .... ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 165 | 75 | 124 | 108 | ... |
| 24 | 172 | 81 | 112 | 98 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Age | Height | Weight | Cholesterol | Sugar level | .... ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 165 | 75 | 124 | 108 | ... |
| 24 | 172 | 81 | 112 | 98 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Age | Height | Weight | Cholesterol | Sugar level | .... ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 165 | 75 | 124 | 108 | ... |
| 24 | 172 | 81 | 112 | 98 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | 38.9 | 1512.3 |
| 9 | 30.9 | 954.1 |
| 14 | 25.9 | 670.2 |
| 15 | 24.9 | 619.5 |
| 51 | 11.1 | 123.5 |
| 58 | 18.1 | 328.0 |
| 61 | 21.1 | 445.7 |
| 67 | 27.1 | 735.0 |
| 83 | 43.1 | 1858.6 |
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0
10
20
30
40
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10