Pavel Tyslacki
Miensk 2017-01-25
http://tinyurl.com/jspq3zw
http://tinyurl.com/zqrn42j
https://www.wikidata.org/w/api.php
https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbgetentities&format=json&ids=Q184
"P1082": [
{
"id": "Q270$899880fa-48ca-7821-6f62-ab05478c5190",
"mainsnak": {
"datatype": "quantity",
"datavalue": {
"type": "quantity",
"value": {
"amount": "+1748916",
"lowerBound": "+1748916",
"unit": "1",
"upperBound": "+1748916"
}
},
"property": "P1082",
"snaktype": "value"
},
"qualifiers": {
"P585": [
{
"datatype": "time",
"datavalue": {
"type": "time",
"value": {
"calendarmodel": "http://www.wikidata.org/entity/Q1985727",
"precision": 11,
"time": "+2016-06-30T00:00:00Z",
9.33Gb / 2017-01-25
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Wikidata
property | items count at 2017-01-25 |
---|---|
wikipedia | 840 221 |
wikidata | 390 886 |
operator:wikidata | 20 591 |
name:etymology:wikidata | 16 463 |
wikipedia and wikipedia:LANG tags is a bad idea!
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:OpenStreetMap
property | propery label | items count at 2017-01-25 |
---|---|---|
P625 | coordinate location | 3 084 641 |
P402 | OpenStreetMap Relation identifier | 26 934 |
person | count/# | cities/# | len total/# | len max/# | len average | len median |
---|---|---|---|---|---|---|
Уладзімер Ленін | 337/1 | 271/1 | 479284/1 | 10072/1 | 1422.2 | 1119 |
Янка Купала | 124/2 | 103/2 | 82888/2 | 5085/10 | 668.5 | 457 |
Францішак Скарына | 71/4 | 64/4 | 54945/4 | 5512/8 | 773.9 | 565 |
Якуб Колас | 122/3 | 98/3 | 81372/3 | 4213/14 | 667.0 | 488 |
Клімент Ціміразев | 41/7 | 30/8 | 34325/5 | 7777/3 | 837.2 | 530 |
Пётар Машэрав | 42/6 | 39/5 | 33022/6 | 4694/12 | 786.2 | 510 |
Сяргей Прытыцкі | 16/10 | 13/10 | 21209/9 | 6929/4 | 1325.6 | 991 |
Адам Міцкевіч | 43/5 | 37/6 | 31657/7 | 3458/27 | 736.2 | 456 |
Фэлікс Дзяржынскі | 7/15 | 4/17 | 15588/11 | 7943/2 | 2226.9 | 1226 |
Кастусь Каліноўскі | 40/8 | 32/7 | 29983/8 | 3338/28 | 749.6 | 526 |
Іван Бабушкін | 8/13 | 5/15 | 10250/12 | 4016/17 | 1281.3 | 777 |
Мікалай Жукоўскі | 26/9 | 16/9 | 15711/10 | 2565/55 | 604.3 | 351 |
Якаў Сьвярдлов | 4/31 | 2/48 | 7968/13 | 5532/7 | 1992.0 | 1580 |
Максім Багдановіч | 3/47 | 2/50 | 7098/14 | 5726/6 | 2366.0 | 1154 |
Pavel Tyslacki
pavel.tyslacki@gmail.com
@tbicr
https://www.wikipedia.org/
https://www.wikidata.org/
http://www.openstreetmap.org/
http://opendataby.github.io/osm-streets/
https://github.com/opendataby/osm-streets