Present and Future
森 久太郎 (もり きゅうたろう)
Cookpad 吉川さんによる分類
現在、FiNCにはビューサービスはない
| ユーザ | 管理画面 | 共通基盤 | |
|---|---|---|---|
| 本体 | ○ | ○ | |
| サーベイ | ○ | ○ | |
| FiNC Mall | ○ | ○ | ○ |
| Chat | ○ | ||
| Chat Client | ○ | ||
| 認証 | ○ | ||
| 法人管理 | ○ | ○ | |
| 優待サービス | ○ |
一般的に言われているメリットは享受できている
もちろん銀の弾丸ではない
極力具体的に
この3ヶ月で、僕が感じたことや
直面した問題・ドラマを中心に4つ話します
※今回はコミュニケーションの話はあまりしません
他サービスのAPI不詳問題
ClientがRESTful辛い問題
リリース順事件
どっちが何するか問題
解決案
解決案: JSON Schema で in/outを完全に定義する?
クライアントの1画面に対して、多数のAPIが紐づくため、リクエストが多くなりすぎる。
その画面に必要最低限なデータがほしい。
解決策: API Orchestration Layerを入れる?
(類語 Front-end Server / API Gateway)
うまくやらないと二度手間になる
解決策(案)
(次ページ: マイクロサービス分類表の修正版)
| ユーザ | 管理画面 | 共通基盤 | |
|---|---|---|---|
| 本体 | ○ | ○ | |
| サーベイ | ○ | ○ | |
| FiNC Mall | ○ | ○ | ○ |
| Chat | ○ | ||
| Chat Client | ○ | ||
| 認証 | ○ | ||
| 法人管理 | ○ | ○ | |
| 優待サービス | ○ |
| ユーザ | 管理画面 | 共通基盤 | |
|---|---|---|---|
| 本体 | ○ | ○ | |
| サーベイ | ○ | ○ | |
| FiNC Mall | ○ | ○ | |
| 決済基盤 | ○ | ||
| Chat | ○ | ||
| Chat Client | ○ | ||
| 認証 | ○ | ||
| CAM | ○ | ○ | |
| 優待サービス | ○ |
API連携設計 初版(失敗)
※CAM=法人管理, O2O=優待サービス
API連携設計 改定版
※CAM=法人管理, O2O=優待サービス
| ユーザ | 管理画面 | 共通基盤 | |
|---|---|---|---|
| 本体 | ○ | ○ | |
| サーベイ | ○ | ○ | |
| FiNC Mall | ○ | ○ | ○ |
| Chat | ○ | ||
| Chat Client | ○ | ||
| 認証 | ○ | ||
| 法人管理 | ○ | ○ | |
| 優待サービス | ○ |
| ユーザ | 管理画面 | 共通基盤 | |
|---|---|---|---|
| 本体 | ○ | ○ | |
| サーベイ | ○ | ○ | |
| FiNC Mall | ○ | ○ | ○ |
| Chat | ○ | ||
| Chat Client | ○ | ||
| 認証 | ○ | ||
| 法人管理 | ○ | ||
| 法人管理画面 | ○ | ||
| 優待サービス | ○ |
| ユーザ | 共通基盤 | |
|---|---|---|
| 本体 | ○ | |
| サーベイ | ○ | |
| FiNC Mall | ○ | |
| 決済基盤 | ○ | |
| Chat | ○ | |
| 認証 | ○ | |
| 法人管理 | ○ | |
| 優待サービス | ○ |
クライアントは分類から外してみる