eltiempo.com.ec
eltelegrafo.com.ec
mediospublicos.ec
andes.info.ec
Text
Mayo | Junio | Julio | |
---|---|---|---|
Sesiones | 2.671.698 | 2.789.871 | 2.534.540 |
Usuarios | 1.533.580 | 1.592.543 | 1.455.576 |
Duración | 2:21 | 02:17 | 02:15 |
Visitas páginas | 4.788.741 | 4.930.333 | 4.501.123 |
Quito | 34,94% |
---|---|
(NOT SET) | 24,77% |
Guayaquil | 7,40% |
Cuenca | 2,95% |
Ambato | 2,91% |
Portoviejo | 1.89% |
Ecuador | 74,86% |
---|---|
EE.UU. | 5,38% |
España | 2,67% |
México | 2,11% |
Colombia | 1,91% |
Argentina | 1,91% |
Hombres
Mujeres
49.9%
50.1%
Hombres
Mujeres
49.9%
50.1%
50,1%
49,9%
35-44 | 23,28% |
---|---|
25-34 | 23,23% |
18-24 | 18,76% |
45-54 | 14,36% |
55-64 | 12,06% |
65+ | 8,31% |
Mayo | Junio | Julio | |
---|---|---|---|
Visitas | 1.166.197 | 668.536 | 496.997 |
Usuarios | 464.954 | 283.656 | 273.967 |
Duración | 00:58 | 00:56 | 00:42 |
Visitas páginas | 1.624.073 | 915.434 | 665.305 |
Ecuador | 68,55% |
---|---|
EE.UU. | 14,58% |
España | 4,94% |
Italia | 1,51% |
Quito | 27,6% |
---|---|
(Not set) | 24,18% |
Guayaquil | 6,36% |
New York | 5,17% |
Ambato | 3,42% |
Cuenca | 3,06% |
Hombres
Mujeres
49.9%
50.1%
35-44 | 27,33% |
---|---|
25-34 | 24,39% |
45-54 | 16,85% |
55-64 | 12,69% |
18-24 | 11,70% |
65+ | 7,04% |
64,14%
35,86%
Mayo | Junio | Julio | |
---|---|---|---|
Sesiones | 792.264 | 784.807 | 667.429 |
Usuarios | 330.287 | 326.034 | 264.940 |
Duración | 01:41 | 01:43 | 01:44 |
Visitas páginas | 1.394.304 | 1.400.619 | 1.228.506 |
Ecuador | 82% |
---|---|
EE.UU. | 9,50% |
España | -1,39% |
Colombia | 0,73% |
México | 0,69% |
Cuenca | 49,60% |
---|---|
Quito | 16,50% |
Not set | 11% |
Nueva York | 3,80% |
Loja | 3,30% |
Guayaquil | 1,2% |
Hombres
Mujeres
49.9%
50.1%
25-34 | 31,98% |
---|---|
35-44 | 27,44% |
18-24 | 16,77% |
45-54 | 12,95% |
55-64 | 7,33% |
65+ | -% |
48,5%
51,5%
Mayo | Junio | Julio | |
---|---|---|---|
Sesiones | 271.966 | 235.706 | 234.652 |
Usuarios | 227.032 | 197.083 | 199.118 |
Duración | 01:26 | 01:31 | 01:20 |
Visitas páginas | 364.699 | 318.406 | 311.696 |
Ecuador | 73,11% |
---|---|
EE.UU. | 5,72% |
España | 5,29% |
Colombia | 1,77% |
Perú | 1,62% |
Quito | 34% |
---|---|
(Not set) | 24% |
Guayaquil | 6,20% |
Ambato | 4,07% |
Cuenca | 3,92% |
Loja | 2,66% |
Hombres
Mujeres
49.9%
50.1%
18-24 | 27,90% |
---|---|
25-34 | 23,23% |
35-44 | 19,67% |
45-54 | 12,99% |
55-64 | 10,53% |
65+ | -% |
43%
57%
Text
59.673
115.033
165.077
684.072
83.280
166.443
407.830
445.718
102.506
-
4.149
1.014
28.568
16.517
1.139
22.925
16.144
69.588
3.696
163.553
335.360
1.618.819
263.879
190.391
631.021
2'914.283
230.883
646.196
Sesiones
Usuarios
Páginas
vistas
864.633
5'176.388
1'174.097
313.880
Text
Los portales deben recuperar sus dominios individuales.
www.ecuadortv.ec
www.radiopublica.ec
eltiempo.com.ec
ppelverdadero.com.ec
radiopublica.ec
andes.com.ec
mediospublicos.ec
mediospublicos.com.ec
andesdeportes.ec
rtv.ec
Enero 21, 2018
Enero 25, 2018
Agosto 19, 2018
Agosto 26, 2018
Agosto 26, 2018
Agosto 26, 2018
Agosto 26, 2018
Agosto 26, 2018
rtvecuador.ec
ecuadortv.ec
andes.info.ec
eltelegrafo.com.ec
editogran.com.ec
cartonpiedra.com.ec
telegrafo.com.ec
ppdigital.com.ec
Octubre 26, 2018
Diciembre 4, 2018
Diciembre 16, 2018
Enero 30, 2019
Febrero 28, 2019
Marzo 29, 2019
Abril 1, 2019
Junio 8, 2020
Los portales de Ecuador TV
y Radio Pública deben mostrarse, tener su vitrina,
a través del portal de
El Telégrafo que, a la fecha,
es la marca mejor posicionada.
www.eltelegrafo.com.ec
Ejemplo de diagramación
del sitio web El Telégrafo
mostrando en su contenido
modulos de Ecuador TV
y Radio Pública.
El equipo web de
medios publicos cuenta
con 6 colaboradores
y una cabeza.
}
}
Parte de este equipo (2) pasarían a alimentar las noticias en El Telégrafo.
La cabeza web de medios públicos y diseñadores deben mantener activa y actualizada los portales de Ecuador TV y Radio Pública.
1
2
3
La Agencia ANDES debe convertirse en la ‘cara de Ecuador al mundo’ en el ámbito informativo. Fortalecer temas políticos macros y mostrar realidad de la economía local.
Diario El Tiempo, a su vez, tiene
que ser el rostro de Cuenca para
los ecuatorianos. El medio no debe de dejar de lado las noticias políticas o económicas, pero su fortaleza
y razón de ser debe ser informar sobre la ciudad.