Beton Precast Terlaris

Jilid 2

Beton Precast

Jamaknya bahan asal di Indonesia merupakan readymix, SCG jayamix, u ditch beton dan pagar panel beton orang semakin ekonomis. Selain dari pada itu, anda dapat bertambah lekeh menyelidiki karakteristik ciptaan yang jempolan untuk karier tersebut.

  • Harga Beton Ready Mix sudah terbilang PPN.
  • Setiap masa nantinya harganya bisa berubah.
  • Pemutusan sebaiknya 22 jam sebelum pelaksanaan.
  • Batas dengan jalan pembayaran menepatkan jalan tengah bersama.

Harga Beton Ready Mix

.

Mutu Ready Mix Harga FA (Rp.) Harga NFA (Rp.) Harga Screening (Rp.)
B0 795.000 820.000 811.250
K175 838.750 880.000 882.500
K200 867.500 908.750 901.250
K225 900.000 927.500 930.000
K250 901.250 935.000 955.000
K275 945.000 971.250 961.250
K300 956.250 997.500 995.000
K350 1.001.250 1.050.000 1.051.250
K400 1025000 1077500 1078750
K450 1053750 1077500 1088750

Harga Beton Jayamix

Mutu Jayamix Harga FA (Rp.) Harga NFA (Rp.) Harga Screening (Rp.)
B0 772.500 808.750 806.250
K175 847.500 868.750 891.250
K200 850.000 907.500 911.250
K225 898.750 930.000 928.750
K250 902.500 947.500 961.250
K275 941.250 951.250 967.500
K300 960.000 996.250 1.002.500
K350 1.027.500 1.048.750 1.057.500
K400 1035000 1061250 1070000
K450 1061250 1075000 1090000

​​​​​​​

Harga U Ditch

No. Ukuran (cm) Berat (Kg) Harga U Ditch (Rp)
1 30x30x120 165 315.000
2 30x40x120 196,4 328.450
3 30x50x120 223,2 346.000
4 40x40x120 248,2 454.500
5 40x50x120 266,2 510.500
6 40x60x120 316,2 552.500
7 50x50x120 374,1 580.000
8 50x60x120 416,3 635.500
9 50x70x120 457,4 658.000
10 60x60x120 474 742.500

​​​​​​​

Harga Pagar Panel

​​​​​​​

Jumlah Susun Mutu Tinggi (cm) Harga Pagar Panel
4 Susun K 225 160,45 425.000
5 Susun K 225 200,4 492.500
6 Susun K 225 240,45 583.000
7 Susun K 225 281,1 669.000
8 Susun K 225 320,8 804.500
4 Susun K 300 160,95 495.500
5 Susun K 300 200,7 570.500
6 Susun K 300 240,25 661.000
7 Susun K 300 281,1 740.500
8 Susun K 300 320,6 874.000

Harga Pagar Panel

​​​​​​​

Jumlah Susun Mutu Tinggi (cm) Harga Pagar Panel
8Susun K 225 160,45 425.000
5 Susun K 225 200,4 492.500
6 Susun K 225 240,45 583.000
83 Susun K 225 281,1 669.000
8 Susun K 225 320,8 804.500
48 Susun K 300 160,95 495.500
55 Susun K 300 200,7 570.500
65 Susun K 300 240,25 661.000
75 Susun K 300 281,1 740.500
8 Susun K 300 320,6 874.000
Made with Slides.com