Neptune Web App
FollowUp 29 mai 2018
Objectifs du Sprint
















Mise en place des technos / outils

Réalisation



Stats
| Titre | Valeur |
|---|---|
| temps réel / estimation | 223% |
| Commits | 44 |
| Components | 5 |
| Lignes de code | 374 |
| Lignes de tests | 749 |
| Tests | 109 |




Réalisation

4 nouvelles actions
-
RegisterRequest - RegisterSuccess
- RegisterFailure
- Register
Appels d'api pour l'enregistrement
Component Input gérant les messages d'erreur spécifiques
Près-validation des données (yup)
Affichage des erreurs propre a chaque input (tests)

Reste pour l'histoire
Créer un container pour faire la lisaion ract <-> redux
Remonter les inputs au container
Valider La coherance avec l'api
Ajouter les reducers des nouvelles actions

Stats
| Titre | Valeur |
|---|---|
| temps réel / estimation | 52% |
| Commits | +19 |
| Components | 7 (+2) |
| Lignes de code | 518 (+144) |
| Lignes de tests | 1069 (+320) |
| Tests | 193 (+84) |

Stats
| Titre | Valeur |
|---|---|
| temps réel / estimation | 52% |
| Commits | +19 |
| Components | 7 (+2) |
| Lignes de code | 518 (+144) |
| Lignes de tests | 1069 (+320) |
| Tests | 193 (+84) |
deck
By foret_a
deck
- 479