Samuel Burbano
Coding is easy, logically coding is what makes it special.
// Samuel Burbano
const socials = {
twitter: "@iosamuel",
facebook: "iosamuel.dev",
github: "iosamuel",
youtube: "iosamuel",
web: "iosamuel.dev"
};0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
| Bit #1 | Bit #2 | Resultado |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| Bit #1 | Bit #2 | Resultado |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 |
| 23 |
| = 5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 |
| 1 |
| 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |
| 1 |
| 0 |
| Bit #1 | Bit #2 | Resultado |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| Bit #1 | Bit #2 | Resultado |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 |
| 23 |
| = 55 |
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| YES |
| CANCEL |
| = (YES, CANCEL) |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit #1 | Bit #2 | Resultado |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| HEADER | YES | NO | OK | CANCEL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CANCEL | OK | NO | YES | HEADER |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Agregar opciones de fuente:
Bold, Itálica, Subrayado
// Samuel Burbano
const socials = {
twitter: "@iosamuel",
facebook: "iosamuel.dev",
github: "iosamuel",
youtube: "iosamuel",
web: "iosamuel.dev"
};By Samuel Burbano
Aprendamos que son las Bitwise Operations y como usarlas de manera práctica.