第四次聖杯戰爭展
第四次聖杯戰爭善後委員會


展期:07/12~10/12
地點:松山文創園區一號倉庫
目標與預期效益
- 推廣神作
- 帶動ACG次文化
- 促進台日文化交流
鎖定來訪觀眾層
- 青少年
- 喜愛此作品的同好
Fate Project

曼迪傳播
主辦單位
第四次聖杯戰爭善後委員會
協辦單位

指導單位


贊助單位

台灣賓士

台灣菸酒

宣傳

第四次聖杯爭奪戰展粉絲專頁


「捐血一點都不恐怖喔喔喔喔,快趁著血還新鮮的時候,一起來打造樂園吧」
台灣血液基金會
展覽地點
松山園區第一倉庫

展場配置
入口處
配置驗票口、蓋手章、發放展覽簡介




展場配置
故事介紹區

展場配置
主要角色區

展場配置
主要角色區

一切都是時臣的錯
展場配置
主要角色區

展場配置

拍照區
展場配置

拍照區
展場配置


拍照區
展場配置
拍照區

展場配置
商品區


展場配置
商品區

展場配置
商品區


展場配置
商品區


展場配置
舞台區

展場配置
舞台區

展場配置
出口

工作進度計畫表
工作項目 | 工作時間 | 執行時間 |
---|---|---|
企劃 | 2個月 | 01/01~03/31 |
版權洽商 | 2個月 | 02/01~04/30 |
場地洽商 | 2個月 | 02/01~04/30 |
宣傳 | 2個月 | 05/01~07/12 |
人員招募 | 2個月 | 05/01~06/30 |
展場布置 | 2個月 | 05/01~07/12 |
展期 | 2個月 | 07/12~09/12 |
撤展 | 1個月 | 09/12~10/12 |
工作人員與職務分配
工作服設計

工作人員與職務分配
場內外人員
職稱 | 人數 | 招募來源 | 訓練 | 薪資 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
售票員 | 4 | 1111人力銀行 | 1天 | $140/時 | |
保全 | 4 | 安泰保全 | $28000/月 | 訓練由保全公司負責 | |
商品販賣員 | 8 | 1111人力銀行 | 1天 | $140/時 | |
清潔人員 | 10 | Yes123 | 1天 | $130/時 | |
整隊人員 | 4 | 1111人力銀行 | 1天 | $140/時 | |
機動人員 | 20 | 1111人力銀行 | 1天 | $140/時 |
工作人員與職務分配
行政人員
職稱 | 人數 | 招募來源 | 訓練 | 薪資 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
企劃 | 11 | 策展團隊 | |||
公關 | 5 | 1111人力銀行 | $220/時 | 須具備第二外語的能力、外向 | |
會計 | 3 | 1111人力銀行 | $220/時 | 有類似工作經驗者佳 |
工作人員與職務分配
展場人員
職稱 | 人數 | 招募來源 | 訓練 | 薪資 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
運輸 | 10 | Yes123 | $140/時 | 至少要有汽車駕照 | |
施工 | 30 | Yes123 | $140/時 |
工作人員與職務分配
其他
職稱 | 人數 | 招募來源 | 訓練 | 薪資 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
醫療人員 | 2 | 1111人力銀行 | $30000/月 | 需有CPR證照或初級救護技術員執照 | |
雜務 | 10 | Yes123 | $130/時 | ||
主持人 | 1 | Yes123 | $3000/時 | 一天四小時 | |
Coser | 5 | Yes123 | $2000/天 |
收支計畫
場地支出
場地支出 | $6萬/天 | 120天 |
---|---|---|
總金額 | 720萬元 |
收支計畫
人事支出
售票員 | NT$140/時 | 8*4*60(小時*人數*天數) |
---|---|---|
保全 | NT$28,000/月 | 4*2(人數*月數) |
商品販售人員 | NT$140/時 | 8*8*60(小時*人數*天數) |
清潔人員 | NT$130/時 | 8*10*60(小時*人數*天數) |
整隊人員 | NT$140/時 | 8*4*60(小時*人數*天數) |
機動人員 | NT$140/時 | 8*20*60(小時*人數*天數) |
公關 | NT$220/時 | 8*5*60(小時*人數*天數) |
會計 | NT$220/時 | 8*3*60(小時*人數*天數) |
施工 | NT$140/時 | 8*30*3(小時*人數*天數) |
運輸 | NT$140/時 | 8*10*3(小時*人數*天數) |
醫療人員 | NT$30,000/月 | 2*2(人數*月數) |
雜務 | NT$130/時 | 8*10*60(小時*人數*天數) |
主持人 | NT$3,000/時 | 4*1*60(小時*人數*天數) |
cosplayer | NT$2,000/天 | 5*60(人數*天數) |
總金額 | 6,310,400 |
收支計畫
授權費用
授權費 | 7,000萬 | |
---|---|---|
總金額 | 7,000萬 |
收支計畫
展覽品
看板 | NT$2,000/個 | 30個 |
---|---|---|
1:1模型 | NT$80萬/個 | 7個 |
1/4模型 | NT$10,000/個 | 20個 |
1/8模型 | NT$8,000/個 | 50個 |
總金額 | 620.6萬 |
收支計畫
商品費用
商品成本 | 平均每人消費800元 | 800*300000*30% |
---|---|---|
總金額 | 7200萬 |
收支計畫
活動費用
獎金 | 130,000 | |
---|---|---|
抽獎禮品 | 40,000 | |
宣傳 | 50,000 | |
總金額 | 22萬 |
收支計畫
其他
租用器具 | 100萬 | |
---|---|---|
施工及運輸費用 | 20萬 | |
設計費用 | 1000萬 | |
總金額 | 1,120萬 |
收支計畫
雜支
導覽手冊 | NT$150/本 | 30萬人 |
---|---|---|
展期員工三餐 | NT$180 /三餐 | 130*60(人數*天數) |
水 | NT$432/箱 | 10箱 |
救護用品 | N T$400/箱 | 4箱 |
其他雜支 | 10萬 | |
總金額 | 46,725,920 |
收支計畫
收入項目
門票收入 | 全票80,000人 | |
---|---|---|
優待票150,000人 | ||
預售票70,000人 | ||
商品收入 | NT$800/人 | 800*300,000 |
贊助收入 | 10萬 | |
總金額 | 295,200,000 |
收支計畫
總收入
295,200,000
總支出
327,329,120
75,499,680
利潤
突發狀況
狀況 | 對應方案 |
---|---|
走失 | 廣播協尋 |
身體不適 | 輕微則至醫療站休息觀察 嚴重者由展場醫療人員做緊急處裡並安排就醫 |
拾獲遺失物 | 送往服務台的失物招領處 |
颱風 | 若公布停班則依規定暫停展出 |
出現秩序問題 | 由工作人員協助解決,若出現暴力事件,則通知警衛、警察處理 |
火災、地震 | 由工作人員引導協助逃生及避難 |
場內壅擠 | 限制進場人數 |
停電 | 安撫群眾並等待復電,如果電力無法短時間修復,則暫停活動等待修復 |

感謝聆聽
第四次聖杯戰爭展 第四次聖杯戰爭善後委員會
comic
By jd615645
comic
- 1,189