傳說中的考古題系統
%27
動機
- 大學考試不少
- 玩樂時間不夠

動機
- 教授普遍懶惰
- 題目從題庫出

寫不完的筆記
印不完的講義
看不完的投影片

自從有了考古題

根據統計
自昨天 Hackathon 開始截至此
會使用考古題來準備考試

覺得考古題對成績提升有幫助

覺得考古題取得不易

過去
- 管道:
- 熟悉的學長
- 親密的學姊
- 方式:
- 考卷
- 照片
- 缺點:
- 考卷遺失
- 照片不清楚
- 年代久遠
現在
- 管道:
- 不管熟不熟都可以來
- 網路無國界
- 方式:
- 電子檔文件
- 照片
- 影本
- 電子筆記
- 優點:
- 硬碟壞了之前都會在
- 不會有隔年找不到人的問題
目標
- 文字分析
- 自動分類
- 方便使用
目標
- 使用中文分詞技術進行筆記與重點整理
- 使用大數據進行自動分類優化巡題難度
- 簡單輕鬆先進,支援多種格式,與各家服務串連
目前進度
- 系統架構
- 文案宣傳
使用技術
- Golang
- Gin
- jieba
使用技術
[GIN] 2015/09/13 - 02:57:37 | 301 | 5.684346ms | 61.219.155.108:63271 | POST /posts
[GIN] 2015/09/13 - 02:57:37 | 200 | 5.156702ms | 61.219.155.108:63271 | GET /posts/10
[GIN] 2015/09/13 - 02:57:42 | 200 | 3.093832ms | 61.219.155.108:63271 | GET /posts
[GIN] 2015/09/13 - 02:59:02 | 301 | 5.311519ms | 61.219.155.108:63271 | POST /posts
[GIN] 2015/09/13 - 02:59:02 | 200 | 4.032261ms | 61.219.155.108:63271 | GET /posts/1
[GIN] 2015/09/13 - 02:59:21 | 200 | 910.061µs | 61.219.155.108:63271 | GET /
[GIN] 2015/09/13 - 02:59:21 | 200 | 1.23144ms | 61.219.155.108:63271 | POST /api/posts
[GIN] 2015/09/13 - 02:59:35 | 200 | 2.105954ms | 61.219.155.108:65344 | GET /
[GIN] 2015/09/13 - 02:59:35 | 304 | 267.574µs | 61.219.155.108:65344 | GET /assets/jquery-1.11.3.min.js
[GIN] 2015/09/13 - 02:59:35 | 304 | 166.836µs | 61.219.155.108:65344 | GET /assets/jquery.jsontotable.min.js
[GIN] 2015/09/13 - 02:59:36 | 200 | 1.678121ms | 61.219.155.108:65344 | POST /api/posts
[GIN] 2015/09/13 - 03:00:04 | 200 | 1.333361ms | 61.219.155.108:65344 | GET /posts/1
[GIN] 2015/09/13 - 03:00:09 | 200 | 1.045166ms | 61.219.155.108:65344 | POST /api/posts
[GIN] 2015/09/13 - 03:01:31 | 200 | 2.072277ms | 61.219.155.108:65344 | GET /posts
[GIN] 2015/09/13 - 03:01:31 | 200 | 1.637548ms | 61.219.155.108:63271 | GET /posts
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:03 | 200 | 2.016525ms | 173.252.74.105:30978 | GET /
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:19 | 200 | 1.996815ms | 140.129.50.192:63283 | GET /
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:20 | 200 | 392.528µs | 140.129.50.192:63284 | GET /assets/jquery.jsontotable.min.js
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:20 | 200 | 249.456271ms | 140.129.50.192:63283 | GET /assets/jquery-1.11.3.min.js
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:20 | 200 | 1.111153ms | 140.129.50.192:63283 | POST /api/posts
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:20 | 404 | 372ns | 140.129.50.192:63284 | GET /favicon.ico
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:27 | 200 | 702.98µs | 140.129.50.192:63284 | GET /
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:27 | 200 | 789.707µs | 140.129.50.192:63284 | POST /api/posts
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:43 | 200 | 2.489578ms | 140.129.50.192:63284 | GET /posts/1
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:43 | 200 | 1.278131ms | 140.129.50.192:63284 | GET /assets/strapdown.js
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:44 | 200 | 283.64µs | 140.129.50.192:63283 | GET /assets/strapdown.css
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:44 | 200 | 1.09032ms | 140.129.50.192:63286 | GET /assets/themes/bootstrap-responsive.min.css
[GIN] 2015/09/13 - 03:02:44 | 200 | 149.861876ms | 140.129.50.192:63284 | GET /assets/themes/united.min.css
線上 DEMO
THX
PYQ
By Albert Hsieh
PYQ
Pass year question collect system
- 1,460