Sequential Ordering Problem
Simon Roussel
8INF852
21/04/2016
SOP
Qu'est-ce que c'est ?

Proche du TSP
Très proche...

A quelques différences près...
- Le point de départ est fixé
- Souvent le point d'arrivée aussi
- Problème de dépendances
- Poids asymétriques
Mais alors...
Ça ressemble à quoi un SOP ?

Sous la forme d'une matrice
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
| -1 | 0 | 100 | 200 | 75 | 0 | 300 | 100 | 0 |
| -1 | 400 | 0 | 500 | 325 | 400 | 600 | 0 | 0 |
| -1 | 700 | 800 | 0 | 550 | 700 | 900 | 800 | 0 |
| -1 | -1 | 250 | 225 | 0 | 275 | 525 | 250 | 0 |
| -1 | -1 | 100 | 200 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| -1 | -1 | 1100 | 1200 | 1075 | 1000 | 0 | 1100 | 0 |
| -1 | -1 | 0 | 500 | 325 | 400 | 600 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
Applications



SOP
Comment ça se résout ?

Quatre méthodes
- Aléatoire
- Recherche locale
- Algorithmes génétiques
- Algorithme des oiseaux migrateurs

Quelques détails
- Voisinage
- Condition d'arrêt
- Paramètres
Voisinage
On sélectionne un nœud à déplacer, puis on recherche les positions entre lesquelles on peut le déplacer
Paramètres
- Algo génétique
- Population : 10
- ProbCr : 0.5
- ProbMut : 0.3
- MBO
- entre 3 et 25 oiseaux
- 7 voisins
- 2 voisins partagés
Toutes les méthodes s'arrêtent après 10 000 évaluations
Expérimentation
mise en place

Les instances
| Nom | taille | optimum |
|---|---|---|
| ESC07 | 9 | 2125 |
| ESC12 | 14 | 1675 |
| ESC25 | 27 | 1681 |
| ESC47 | 49 | 1288 |
| ESC63 | 65 | 62 |
| ESC78 | 80 | 18230 |
| br17.10 | 18 | 55 |
| br17.12 | 18 | 55 |
| ft53.4 | 54 | 14425 |
| ft70.1 | 71 | 39313 |
| p43.1 | 44 | 27990 |
| prob42 | 42 | 243 |
| rbg048a | 50 | 351 |
| rbg050c | 52 | 467 |
| rbg109a | 111 | 1038 |
Conditions d'exécution
Chaque instance est résolue une fois par chaque méthode
Expérimentation
Résultats
Résultats
| Heuristique | RND | LS | MBO | GA |
|---|---|---|---|---|
| Déviation moyenne à l'optimum (%) | 355,21 | 29,37 | 38,81 | 55,95 |
| Ecart type des déviations (%) | 425,04 | 59,98 | 74,69 | 92,95 |
| Déviation maximale (%) | 1646,27 | 22,83 | 284,63 | 336,26 |
| Déviation minimale (%) | 51,76 | 0 | 0 | 0 |
| Nb de fois que l'optimum est atteint | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Nb de fois - meilleur score | 0 | 13 | 4 | 1 |
| Nb de fois - pire score | -- | 0 | 5 | 9 |
| Temps moyen d'exécution (sec.) | 0,05 | 32,07 | 33,69 | 1227,28 |
Résultats
| Heuristique | RND | LS | MBO | GA |
|---|---|---|---|---|
| RND | -- | 0 | 0 | 0 |
| LS | 15 | -- | 11 | 14 |
| MBO | 15 | 2 | -- | 9 |
| GA | 15 | 0 | 5 | -- |
Expérimentation
Analyse
Dominance empirique


Dominance stochastique

Test Sudent
| RND | LS | MBO | GA | |
|---|---|---|---|---|
| RND | -- | 2.94 | 2.84 | 2.66 |
| LS | -- | |||
| MBO | -- | |||
| GA | -- |
LS, MBO et GA surclassent RND
\pm{ t }_{ 0.95,28 }=\pm2.0484
Test de Wilcoxon
| RND | LS | MBO | GA | |
|---|---|---|---|---|
| RND | -- | 26/120/94 | 26/120/94 | 26/120/94 |
| LS | -- | 18/10/83 | 22/0/83 | |
| MBO | -- | |||
| GA | -- |
{ { ValCr }^{ lower } }_{ 0.95 } / W / { { ValCr }^{ upper } }_{ 0.95 }
Conclusion
SOP
- Un problème méconnu mais très utile
- Assez facile à appréhender (proche du TSP)
- Très variable dans ses résultats
Heuristiques
- Algorithme de descente assez efficace (trop ?)
- MBO... acceptable
- Algo génétique très... mauvais...

Références
- “Local search procedures for improving feasible solutions to the sequential ordering problem” - L. F. Escudero, A. Sciomachen in Annals of Operations Research (1993)
- “A Hybrid Genetic Algorithm Based on Complete Graph Representation for the Sequential Ordering Problem” - Dong-Il Seo, Byung-Ro Moon in Genetic and Evolutionary Computation — GECCO 2003 (2003)
- “The sequential Ordering Problem” - Roberto Montemanni - University of Applied Sciences of Southern Switzerland
- "Migrating Birds Optimization: A new metaheuristic approach
and its performance on quadratic assignment problem" - Ekrem Duman, Mitat Uysal, Ali Fuat Alkaya
sop
By Simon Roussel
sop
- 269