Vinicius de Carvalho | [TGL] Dogg
Just a raibow in the dark.
Aluno: Vinicius de Carvalho
Orientador: Prof. Ms. Thiago R. Claro
jun/2016
[TGL] Dogg | Vini Dogg LL
• tgl_dogg@outlook.com
• github.com/tgl-dogg
• facebook.com/TGL_Dogg
Todo bom nerd tem sua toalha!
Esquema de compartimentos e taxas de transferência
Regiões do sistema respiratório humano, adaptado da ICRP 66 (CLARO, 2011)
Compartimentos representam órgãos ou regiões do corpo humano
Esquema de compartimentos e taxas de transferência
Modelo compartimental para o trato respiratório, adaptado da ICRP 78 (CLARO, 2011)
Dada a dose inicial, existem maneiras de calcular a retenção e eliminação de cada compartimento em função do tempo!
Tentar ajustar os pontos das medidas experimentais em uma curva que tem comportamento conhecido para estimar o valor e a data em t0.
Retirado de: Radioatividade: fenômeno de origem nuclear
In: QUÍMICA na Abordagem do Cotidiano (PERUZZO; CANTO, 2003)
Permite a construção de um novo conjunto de dados a partir de um conjunto previamente conhecido. (adaptado de: BURDEN; FAIRES, 2011)
| Dias | SSID | Lagrange | Erro |
|---|---|---|---|
| Total | 4.8200000000e-1 | 4.789600e-01 | 3.040000e-03 |
| 1 | 4.4200408055e-1 | 4.409639e-01 | 1.040131e-03 |
| 2 | 4.0532698594e-1 | 4.053266e-01 | 3.859400e-07 |
| 3 | 3.7169332312e-1 | 3.720480e-01 | 3.546269e-04 |
| 4 | 3.4085055090e-1 | 3.411280e-01 | 2.774491e-04 |
| 5 | 3.1256708372e-1 | 3.125668e-01 | 3.337200e-07 |
| 6 | 2.8663055280e-1 | 2.863642e-01 | 2.663528e-04 |
| 7 | 2.6284621151e-1 | 2.625204e-01 | 3.258615e-04 |
| 8 | 2.4103547313e-1 | 2.410352e-01 | 2.731300e-07 |
| 9 | 2.2103456987e-1 | 2.219087e-01 | 8.741801e-04 |
| 10 | 2.0269332329e-1 | 2.051410e-01 | 2.447677e-03 |
Comparação SSID com Lagrange para o Iodo-131 nos primeiros 10 dias
| Dias | SSID | Newton | Erro |
|---|---|---|---|
| Total | 4.8200000000e-1 | 4.053270e-01 | 7.667301e-02 |
| 1 | 4.4200408055e-1 | 3.755864e-01 | 6.641771e-02 |
| 2 | 4.0532698594e-1 | 3.482044e-01 | 5.712254e-02 |
| 3 | 3.7169332312e-1 | 3.231812e-01 | 4.851209e-02 |
| 4 | 3.4085055090e-1 | 3.005167e-01 | 4.033384e-02 |
| 5 | 3.1256708372e-1 | 2.802109e-01 | 3.235620e-02 |
| 6 | 2.8663055280e-1 | 2.622638e-01 | 2.436679e-02 |
| 7 | 2.6284621151e-1 | 2.466753e-01 | 1.617087e-02 |
| 8 | 2.4103547313e-1 | 2.334456e-01 | 7.589856e-03 |
| 9 | 2.2103456987e-1 | 2.225746e-01 | 1.540022e-03 |
| 10 | 2.0269332329e-1 | 2.140623e-01 | 1.136894e-02 |
Comparação SSID com Newton para o Iodo-131 nos primeiros 10 dias
| Dias | SSID | Hermite | Erro |
|---|---|---|---|
| Total | 4.8200000000e-1 | 4.779445e-01 | 4.055484e-03 |
| 1 | 4.4200408055e-1 | 4.407612e-01 | 1.242909e-03 |
| 2 | 4.0532698594e-1 | 4.053270e-01 | 0.000000e+00 |
| 3 | 3.7169332312e-1 | 3.719467e-01 | 2.534063e-04 |
| 4 | 3.4085055090e-1 | 3.409252e-01 | 7.462105e-05 |
| 5 | 3.1256708372e-1 | 3.125671e-01 | 0.000000e+00 |
| 6 | 2.8663055280e-1 | 2.865677e-01 | 6.285824e-05 |
| 7 | 2.6284621151e-1 | 2.626222e-01 | 2.239772e-04 |
| 8 | 2.4103547313e-1 | 2.410355e-01 | 0.000000e+00 |
| 9 | 2.2103456987e-1 | 2.221122e-01 | 1.077611e-03 |
| 10 | 2.0269332329e-1 | 2.061571e-01 | 3.463805e-03 |
Comparação SSID com Hermite para o Iodo-131 nos primeiros 10 dias
| Dias | SSID | Splines Cúbicos | Erro |
|---|---|---|---|
| Total | 4.8200000000e-1 | 4.7896041610e-01 | 3.039584e-03 |
| 1 | 4.4200408055e-1 | 4.4096435148e-01 | 1.039729e-03 |
| 2 | 4.0532698594e-1 | 4.0532698594e-01 | 0.000000e+00 |
| 3 | 3.7169332312e-1 | 3.7204831946e-01 | 3.549963e-04 |
| 4 | 3.4085055090e-1 | 3.4112835205e-01 | 2.778011e-04 |
| 5 | 3.1256708372e-1 | 3.1256708372e-01 | 0.000000e+00 |
| 6 | 2.8663055280e-1 | 2.8636451445e-01 | 2.660383e-04 |
| 7 | 2.6284621151e-1 | 2.6252064425e-01 | 3.255673e-04 |
| 8 | 2.4103547313e-1 | 2.4103547313e-01 | 0.000000e+00 |
| 9 | 2.2103456987e-1 | 2.2190900107e-01 | 8.744312e-04 |
| 10 | 2.0269332329e-1 | 2.0514122808e-01 | 2.447905e-03 |
Comparação SSID com Splines Cúbicos para o Iodo-131 nos primeiros 10 dias
| Dias | SSID | MMQ | Erro |
|---|---|---|---|
| Total | 4.8200000000e-1 | 4.789604e-01 | 3.039584e-03 |
| 1 | 4.4200408055e-1 | 4.409644e-01 | 1.039729e-03 |
| 2 | 4.0532698594e-1 | 4.053270e-01 | 4.743500e-18 |
| 3 | 3.7169332312e-1 | 3.720483e-01 | 3.549963e-04 |
| 4 | 3.4085055090e-1 | 3.411284e-01 | 2.778012e-04 |
| 5 | 3.1256708372e-1 | 3.125671e-01 | 4.999973e-12 |
| 6 | 2.8663055280e-1 | 2.863645e-01 | 2.660383e-04 |
| 7 | 2.6284621151e-1 | 2.625206e-01 | 3.255672e-04 |
| 8 | 2.4103547313e-1 | 2.410355e-01 | 9.999989e-12 |
| 9 | 2.2103456987e-1 | 2.219090e-01 | 8.744312e-04 |
| 10 | 2.0269332329e-1 | 2.051412e-01 | 2.447905e-03 |
Comparação SSID com MMQ para o Iodo-131 nos primeiros 10 dias
Produção de um software que realize os cálculos necessários para a estimativa de dose a partir de medidas experimentais.
BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. Numerical Analysis. 9. ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2011. 888 p.
CLARO, T. R. Desenvolvimento de um código computacional de apoio ao cálculo de dose interna para radionuclídeos de interesse do IPEN, 2011.
INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection. ICRP Publication 66, 1993.
INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. Individual monitoring for internal exposure of workers - Replacement of ICRP Publication 54. ICRP Publication 78, 1997.
MINGATOS, D. dos S. Consistência e Sensibilidade de Modelos Compartimentais Aplicados à Dosimetria Interna, 2015.
OKUNO, E.; YOSHIMURA, E. Física das Radiações. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.
RODRIGUES JÚNIOR, O. Aplicação de Modelos Metabólicos para a Determinação de Funções de Excreção e Retenção, 1994.
SANCHEZ, G.; LOPEZ-FIDALGO, J. Mathematical techniques for solving analytically large compartmental systems. Health Physics Society, v. 2, n. 85, p. 184–193, 2003.
By Vinicius de Carvalho | [TGL] Dogg
Apresentação prévia para a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Centro Universitário SENAC - São Paulo.