Estadísticas de
SITIOs WEB
www.telegrafo.com.ec
www.ppdigital.com.ec
Estadísticas de
SITIOs WEB
www.telegrafo.com.ec
Visión general
http://www.telegrafo.com.ec
1 junio 2016 - 15 agosto 2016 |
Sesiones
3.337.574
Usuarios
1.709.629
Número de visitas a páginas
12.593.384
Páginas/sesión
3,77
Duración media de la sesión
00:16:27
% de nuevas sesiones
45,64 %
Porcentaje de rebote
59,41 %
SECCIONES MáS LEÍDAS
http://www.telegrafo.com.ec
PUESTO | SECCIÓN | VISITAS |
1 | Política | 4,211,084 |
2 | Economía | 4,123,988 |
3 | ECUADOR | 2,951,979 |
4 | Mundo | 2,835,405 |
5 | Columnistas | 2,461,574 |
Enero 2016 - julio 2016 |
SECCIONES MáS LEÍDAS
http://www.telegrafo.com.ec
PUESTO | SECCIÓN | VISITAS |
6 | Sociedad | 2,130,960 |
7 | Justicia | 1,933,470 |
8 | Quito | 1,225,072 |
9 | Politiko 2017 | 1,150,333 |
10 | Séptimo día | 1,027,384 |
11 | Fútbol Nacional | 1,020,068 |
Enero 2016 - julio 2016 |
SECCIONES MáS LEÍDAS
http://www.telegrafo.com.ec
PUESTO | SECCIÓN | VISITAS |
12 | Cultura | 1,014,115 |
13 | Guayaquil | 942,137 |
14 | Fútbol Internacional | 932,189 |
15 | Tele Mix | 629,714 |
16 | Cartón Piedra | 460,832 |
Enero 2016 - julio 2016 |
SECCIONES MáS LEÍDAS
http://www.telegrafo.com.ec
Enero 2016 - julio 2016 |
PUESTO | SECCIÓN | VISITAS |
17 | Regional Centro | 422,933 |
18 | Regional Norte | 413,953 |
19 | Regional Sur | 398,970 |
20 | De7en7 | 383,780 |
noticias MáS LEÍDAS
http://www.telegrafo.com.ec
Enero 2016 - Julio 2016 |
PUBLICACIÓN | NOTICIA | SECCIÓN | VISITAS |
31/05/2016 | Ecuador recibe entre $ 50 millones y $ 80 millones por exportar energía a Perú | Economía | 141,411 |
29/05/2016 | Salieron a pescar por 3 días y llegaron hasta la Muralla China | Séptimo día | 139,982 |
30/05/2016 | En Latinoamérica el 10% más rico posee el 71% de la fortuna, pero tributa solo el 5,4% | Economía | 114,535 |
07/06/2016 | La CIA en Ecuador operaría con políticos y periodistas y con fondos de varias ONG | Política | 110,912 |
19/04/2016 | La primera Cumbre Regional de Medicina Ancestral será en Ecuador | Buen Vivir | 109,708 |
14/04/2016 | Andrés Páez anuncia que demandará a EL TELÉGRAFO por $ 10 millones | Economía | 101,002 |
05/04/2016 | Guillermo Lasso responde a EL TELÉGRAFO sobre empresa en Panamá | Economía | 91,790 |
15/06/2016 | En 2008 se destapó la infiltración de la CIA | Política | 89,733 |
23/04/2016 | Presidente informa sobre 646 fallecidos por el terremoto | ECUADOR | 89,461 |
07/03/2016 | La escritora que murió por puta: María Fernanda Ampuero (1976-2016) | Cartón Piedra | 88,961 |
noticias MáS LEÍDAS
http://www.telegrafo.com.ec
PUBLICACIÓN | NOTICIA | SECCIÓN | VISITAS |
11/04/2016 | Páez, Moeller, Silvia Buendía y Tabacchi tienen cuentas en paraísos fiscales | Economía | 87,937 |
14/05/2016 | El Issfa no es una república independiente | Columnistas | 84,342 |
29/06/2016 | Comité de la ONU acoge iniciativa de Ecuador y emite condena sobre paraísos fiscales | Política | 75,384 |
05/07/2016 | Correa sobre candidatura: "Me les presento en octubre, depende del nivel de bravuconería de los de siempre" | Politiko 2017 | 73,226 |
08/05/2016 | El patrimonio societario va a 37 paraísos fiscales | Economía | 69,063 |
04/07/2016 | La hija del betunero | Columnistas | 67,923 |
17/04/2016 | Cifra de fallecidos por terremoto asciende a 272 | ECUADOR | 65,848 |
26/06/2016 | Todos los ecuatorianos son afrodescendientes | Séptimo día | 64,976 |
08/04/2016 | La foto icónica del desabastecimiento en Venezuela se hizo en Nueva York y engañó a Google | Medios | 62,648 |
14/06/2016 | La CIA no superó pérdida de base de Manta | Política | 57,709 |
Enero 2016 - Julio 2016 |
http://www.telegrafo.com.ec
1. |
ECUADOR |
2.458.360 |
73,66 % |
2. |
EE.UU. |
245.682 |
7,36 % |
3. |
ESPAÑA |
95.833 |
2,87 % |
4. |
MÉXICO |
63.981 |
1,92 % |
5. |
COLOMBIA |
57.899 |
1,73 % |
|
|
|
|
PAISES
1 junio 2016 - 15 agosto 2016 |
http://www.telegrafo.com.ec
EDADES
1 junio 2016 - 15 agosto 2016 |
2. | 25-34 | 526.632 | 24,55 % | |
3. | 18-24 | 320.996 | 14,96 % | |
4. | 45-54 | 299.401 | 13,96 % | |
5. | 55-64 | 292.385 | 13,63 % | |
6. | 65+ | 165.694 | 7,72 % |
1. | 35-44 | 540.192 | 25,18 % |
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
http://www.telegrafo.com.ec
redes sociales
15 agosto 2016 |
11.044
363.264
2.312
72.509
@el_telegrafo
@eltelegrafoec
@el_telegrafo
DiarioelTelegrafo
(45.749 /02-ENE- 2016)
(286.690 /02-ENE- 2016)
(1.726 /01-ENE- 2016)
(1.726 /01-ENE- 2016)
Estadísticas de
SITIOs WEB
www.ppdigital.com.ec
PPDigital
Sesiones
188.820
Número de visitas a páginas
418.272
Páginas/sesión
2,22
Duración media de la sesión
00:05:46
% de nuevas sesiones
81,30 %
Porcentaje de rebote
80,62 %
Usuarios
153.520
http://www.ppdigital.com.ec
visión general
1 junio 2016 - 15 agosto 2016 |
PPDigital
http://www.ppdigital.com.ec
EDADES
1 junio 2016 - 15 agosto 2016 |
PPDigital
2. | 18-24 | 24.495 | 24,84% | |
3. | 35-44 | 22.816 | 23,13 % | |
4. | 45-54 | 10.776 | 10,73 % | |
5. | 55-64 | 6.776 | 6,87 % | |
6. | 65+ | 2.445 | 2,48 % |
1. | 25-34 | 31.508 |
31,95 % |
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
http://www.ppdigital.com.ec
PAISES
1 junio 2016 - 15 agosto 2016 |
PPDigital
1. |
ECUADOR
|
149.949 |
79,41 % |
2. |
EE.UU. |
7.599 |
4,02 % |
3. |
COLOMBIA |
4.058 |
2,15 % |
4. |
MÉXICO |
3.816 |
2,02 % |
5. |
ESPAÑA |
3.265 |
1,73 % |
|
|
|
|
http://www.ppdigital.com.ec
secciones más leÍDas
Junio 2016 - Julio 2016 |
PUESTO | SECCIÓN | VISITAS |
1 | Farándula | 187,182 |
2 | Actualidad | 139,950 |
3 | Deportes | 124,101 |
4 | Ciudadanía | 121,824 |
5 | Ciencia y tecnología | 51,718 |
6 | Economía | 36,597 |
7 | La caricatura del día | 228 |
PPDigital
http://www.ppdigital.com.ec
secciones más ledias
Junio 2016 - Julio 2016 |
PUESTO | SECCIÓN | VISITAS |
1 | Farándula | 187,182 |
2 | Actualidad | 139,950 |
3 | Deportes | 124,101 |
4 | Ciudadanía | 121,824 |
5 | Ciencia y tecnología | 51,718 |
6 | Economía | 36,597 |
7 | La caricatura del día | 228 |
PPDigital
http://www.ppdigital.com.ec
NOTICIAS más leÍDas
Junio 2016 - Julio 2016 |
MES | PUBLICACIÓN | NOTICIA | SECCIÓN | VISITAS |
7 | 13/07/2016 | Nieve de Alaska "cae" en el norte de Guayaquil | Ciudadanía | 7,186 |
7 | 22/07/2016 | Extraen células madre a bebé para salvar a hermano de 5 años | Ciudadanía | 3,512 |
7 | 05/07/2016 | Youtubers prestan su imagen a "El Guayaco Batracio" y lanzan línea de camisetas | Farándula | 3,386 |
6 | 21/06/2016 | Interagua suspende captación y producción de agua por mancha de aceite en el río Daule | Ciudadanía | 3,156 |
6 | 08/06/2016 | Anita Jima, a punto de tener su segundo hijo | Farándula | 2,697 |
6 | 10/06/2016 | Combate expulsó a 6 concursantes | Farándula | 2,693 |
7 | 18/07/2016 | Gálvez pierde su trabajo por un audio que circula en redes | Deportes | 2,595 |
6 | 08/06/2016 | Corte de agua por limpieza y desinfección de reservorio | Ciudadanía | 2,582 |
PPDigital
http://www.ppdigital.com.ec
Junio 2016 - Julio 2016 |
MES | PUBLICACIÓN | NOTICIA | SECCIÓN | VISITAS |
6 | 08/06/2016 | Ana Paula Roldán y Arturo León retomaron su relación | Farándula | 2,349 |
7 | 31/07/2016 | Fallece militante del desaparecido PRE, Adolfo Bucaram Ortiz | Actualidad | 2,339 |
6 | 25/06/2016 | Famosos desnudos en el último video de Kanye West | Farándula | 2,313 |
7 | 14/07/2016 | Operativo 'Renacer 1' capturó a 11 sospechosos de extorsión | Actualidad | 2,203 |
7 | 07/07/2016 | Una mujer graba en EE.UU. a su novio cuando era abatido por la policía | Actualidad | 2,184 |
6 | 17/06/2016 | Primer convenio de bachillerato técnico productivo se firma en Esmeraldas | Ciudadanía | 2,124 |
6 | 16/06/2016 | "Gradúame bien Espol" se convierte en tendencia en Twitter | Actualidad | 2,044 |
PPDigital
NOTICIAS más leÍDas
http://www.ppdigital.com.ec
Junio 2016 - Julio 2016 |
MES | PUBLICACIÓN | NOTICIA | SECCIÓN | VISITAS |
Actualidad | 2,044 | |||
6 | 10/06/2016 | Fundación Metrovía negó que bus haya ido lleno de pasajeros | Ciudadanía | 2,020 |
7 | 13/07/2016 | Integrantes de BLN se presentarán en el circo Rolex | Farándula | 2,019 |
6 | 28/06/2016 | Nicky Jam y Maná sorprenden a sus fanáticos al grabar un tema a dúo | Farándula | 1,968 |
6 | 08/06/2016 | Hombre asesinó a su mujer a golpes con su bebé en brazos en una plaza en Argentina | Actualidad | 1,916 |
6 | 08/06/2016 | El petróleo se mantiene al alza impulsado por caída de reservas en EE.UU. | Economía | 1,761 |
PPDigital
NOTICIAS más leÍDas
http://www.ppdigital.com.ec
redes sociales
15 agosto 2016 |
357
32.341
42
9.289
ppdigitalec
ppdigitalec
ppdigitalec
PPDigital
(8.688 /01-JUN- 2016)
(31.300 /01-JUN- 2016)
(50 /01-JUN- 2016)
(0 /01-JUN- 2016)
Estadísticas de
SITIOs WEB
www.telegrafo.com.ec
www.ppdigital.com.ec
Estadísticas de
SITIOs WEB
www.telegrafo.com.ec
www.ppdigital.com.ec
Estadísticas ET
By ramonnunezdelarco
Estadísticas ET
- 37