Estadísticas de
SITIOs WEB
www.telegrafo.com.ec
www.ppdigital.com.ec
Estadísticas de
SITIOs WEB
www.telegrafo.com.ec
Visión general
http://www.telegrafo.com.ec
Mayo 2016 a julio 2016 |
Sesiones
3.718.299
Usuarios
1.802.092
Número de visitas a páginas
14.537.005
Páginas/sesión
3,91
Duración en página
00:17:14
% de nuevas sesiones
43,83 %
Porcentaje de rebote
57,76 %
GLOSARIO
http://www.telegrafo.com.ec
SESIONES
Periodo durante el cual un usuario interactúa.
Mayo 2016 a julio 2016 |
Sesiones
3.718.299
GLOSARIO
http://www.telegrafo.com.ec
USUARIOS
Personas que han abierto al menos una sesión, incluidos usuarios nuevos como recurrentes.
Mayo 2016 a julio 2016 |
Usuarios
1.802.092
GLOSARIO
http://www.telegrafo.com.ec
NÚMERO DE VISITAS A PÁGINA
Las visitas repetidas a una misma página
también se contabilizan
Mayo 2016 a julio 2016 |
Visitas a
páginas
14.537.005
GLOSARIO
http://www.telegrafo.com.ec
PÁGINAS / SESIÓN
Promedio que ven en cada sesión;
Se contabilizan las visitas repetidas de
una misma página.
Mayo 2016 a julio 2016 |
Páginas/
sesión
3,91
GLOSARIO
http://www.telegrafo.com.ec
PORCENTAJE DE REBOTE
Visitas en las que el usuario ha abandonado la página
que ingreso sin interactuar con ella.
Mayo 2016 a julio 2016 |
Porcentaje
rebote
57,76 %
- No está ahí lo que esperaban encontrar
- Se han equivocado de web
- No les gusta lo que ofreces
- Sin fin de posibilidades.
GLOSARIO
http://www.telegrafo.com.ec
PORCENTAJE DE NUEVAS SESIONES
Porcentaje estimado de visitas realizadas por primera vez
Mayo 2016 a julio 2016 |
% nuevas sesiones
43,83 %
CIUDADES
http://www.telegrafo.com.ec
|
Mayo 2016 a julio 2016 |
CIUDAD SESIONES % SESIONES
TIEMPO EN SECCIONES
http://www.telegrafo.com.ec
Mayo 2016 a julio 2016 |
# | Sección | Visitas a páginas | Páginas vistas únicas | Promedio tiempo en página | Porcentaje de rebote | Porcentaje de salidas |
1 | portada | 3780565 | 1189259 | 05:39:00 | 27.26% | 18.68% |
2 | /politica | 158327 | 76845 | 03:18:00 | 9.33% | 7.87% |
3 | /economia | 136092 | 64875 | 03:33:00 | 21.79% | 10.55% |
4 | /fanatico | 134277 | 54828 | 04:04:00 | 27.24% | 13.09% |
5 | /opinion | 83051 | 32739 | 02:19:00 | 18.50% | 8.74% |
TIEMPO EN SECCIONES
http://www.telegrafo.com.ec
Mayo 2016 a julio 2016 |
# | Sección | Visitas páginas | Páginas vistas únicas | Promedio tiempo en página | Porcentaje de rebote | Porcentaje de salidas |
6 | /ecuador | 68949 | 36502 | 03:01:00 | 24.28% | 8.69% |
/ecuador/ | 66260 | 32783 | 04:10:00 | 49.06% | 13.12% | |
7 | /justicia | 63918 | 33153 | 02:37:00 | 26.99% | 8.38% |
8 | /mundo | 57459 | 28420 | 03:21:00 | 27.91% | 11.65% |
9 | /opinion/ | 42580 | 19760 | 03:27:00 | 22.95% | 9.74% |
TIEMPO EN SECCIONES
http://www.telegrafo.com.ec
Mayo 2016 a julio 2016 |
# | Sección | Visitas a páginas | Páginas vistas únicas | Promedio tiempo en página | Porcentaje de rebote | Porcentaje de salidas |
10 | /sociedad | 40317 | 23109 | 02:31:00 | 33.63% | 7.38% |
11 | /cultura | 36087 | 18578 | 02:28:00 | 27.06% | 10.10% |
12 | /fanatico/ | 21989 | 12501 | 03:35:00 | 52.43% | 17.39% |
13 | /sociedad/ | 15237 | 8428 | 03:08:00 | 48.85% | 11.89% |
14 | /cultura/ | 9874 | 4651 | 04:20:00 | 39.71% | 11.72% |
TIEMPO EN SECCIONES
http://www.telegrafo.com.ec
Mayo 2016 a julio 2016 |
#
|
Sección
|
Visitas páginas
|
Páginas vistas únicas
|
Promedio tiempo en página
|
Porcentaje de rebote
|
Porcentaje de salidas
|
15 | /cartonpiedra | 2836 | 1328 | 04:55:00 | 27.17% | 15.37% |
16 | /politiko | 2264 | 1081 | 02:56:00 | 33.78% | 10.78% |
17 | /septimo-dia | 1787 | 934 | 03:04:00 | 23.44% | 12.37% |
18 | /galeria | 1772 | 1060 | 02:50:00 | 52.00% | 14.05% |
19 | /de7en7 | 1279 | 778 | 02:52:00 | 40.74% | 12.28% |
TIEMPO EN SECCIONES
http://www.telegrafo.com.ec
Mayo 2016 a julio 2016 |
# | Sección | Visitas páginas | Páginas vistas únicas | Promedio de tiempo en página | Porcentaje de rebote | Porcentaje de salidas |
20 | /multimedias | 737 | 458 | 02:28:00 | 57.14% | 11.26% |
21 | /editoriales2/ | 217 | 123 | 05:32:00 | 66.67% | 40.55% |
22 | /deportes/ | 153 | 3 | 07:10:00 | 0.00% | 1.96% |
http://www.telegrafo.com.ec
redes sociales
15 agosto 2016 |
11.044
363.264
2.312
72.509
@el_telegrafo
@eltelegrafoec
@el_telegrafo
DiarioelTelegrafo
(45.749 /02-ENE- 2016)
(286.690 /02-ENE- 2016)
(1.726 /01-ENE- 2016)
(1.726 /01-ENE- 2016)
Estadísticas de
SITIOs WEB
www.ppdigital.com.ec
PPDigital
Sesiones
188.820
Número de visitas a páginas
418.272
Páginas/sesión
2,22
Duración media de la sesión
00:05:46
% de nuevas sesiones
81,30 %
Porcentaje de rebote
80,62 %
Usuarios
153.520
http://www.ppdigital.com.ec
visión general
1 junio 2016 - 15 agosto 2016 |
PPDigital
http://www.ppdigital.com.ec
EDADES
1 junio 2016 - 15 agosto 2016 |
PPDigital
2. | 18-24 | 24.495 | 24,84% | |
3. | 35-44 | 22.816 | 23,13 % | |
4. | 45-54 | 10.776 | 10,73 % | |
5. | 55-64 | 6.776 | 6,87 % | |
6. | 65+ | 2.445 | 2,48 % |
1. | 25-34 | 31.508 |
31,95 % |
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
http://www.ppdigital.com.ec
PAISES
1 junio 2016 - 15 agosto 2016 |
PPDigital
1. |
ECUADOR
|
149.949 |
79,41 % |
2. |
EE.UU. |
7.599 |
4,02 % |
3. |
COLOMBIA |
4.058 |
2,15 % |
4. |
MÉXICO |
3.816 |
2,02 % |
5. |
ESPAÑA |
3.265 |
1,73 % |
|
|
|
|
http://www.ppdigital.com.ec
secciones más leÍDas
Junio 2016 - Julio 2016 |
PUESTO | SECCIÓN | VISITAS |
1 | Farándula | 187,182 |
2 | Actualidad | 139,950 |
3 | Deportes | 124,101 |
4 | Ciudadanía | 121,824 |
5 | Ciencia y tecnología | 51,718 |
6 | Economía | 36,597 |
7 | La caricatura del día | 228 |
PPDigital
http://www.ppdigital.com.ec
secciones más ledias
Junio 2016 - Julio 2016 |
PUESTO | SECCIÓN | VISITAS |
1 | Farándula | 187,182 |
2 | Actualidad | 139,950 |
3 | Deportes | 124,101 |
4 | Ciudadanía | 121,824 |
5 | Ciencia y tecnología | 51,718 |
6 | Economía | 36,597 |
7 | La caricatura del día | 228 |
PPDigital
http://www.ppdigital.com.ec
NOTICIAS más leÍDas
Junio 2016 - Julio 2016 |
MES | PUBLICACIÓN | NOTICIA | SECCIÓN | VISITAS |
7 | 13/07/2016 | Nieve de Alaska "cae" en el norte de Guayaquil | Ciudadanía | 7,186 |
7 | 22/07/2016 | Extraen células madre a bebé para salvar a hermano de 5 años | Ciudadanía | 3,512 |
7 | 05/07/2016 | Youtubers prestan su imagen a "El Guayaco Batracio" y lanzan línea de camisetas | Farándula | 3,386 |
6 | 21/06/2016 | Interagua suspende captación y producción de agua por mancha de aceite en el río Daule | Ciudadanía | 3,156 |
6 | 08/06/2016 | Anita Jima, a punto de tener su segundo hijo | Farándula | 2,697 |
6 | 10/06/2016 | Combate expulsó a 6 concursantes | Farándula | 2,693 |
7 | 18/07/2016 | Gálvez pierde su trabajo por un audio que circula en redes | Deportes | 2,595 |
6 | 08/06/2016 | Corte de agua por limpieza y desinfección de reservorio | Ciudadanía | 2,582 |
PPDigital
http://www.ppdigital.com.ec
Junio 2016 - Julio 2016 |
MES | PUBLICACIÓN | NOTICIA | SECCIÓN | VISITAS |
6 | 08/06/2016 | Ana Paula Roldán y Arturo León retomaron su relación | Farándula | 2,349 |
7 | 31/07/2016 | Fallece militante del desaparecido PRE, Adolfo Bucaram Ortiz | Actualidad | 2,339 |
6 | 25/06/2016 | Famosos desnudos en el último video de Kanye West | Farándula | 2,313 |
7 | 14/07/2016 | Operativo 'Renacer 1' capturó a 11 sospechosos de extorsión | Actualidad | 2,203 |
7 | 07/07/2016 | Una mujer graba en EE.UU. a su novio cuando era abatido por la policía | Actualidad | 2,184 |
6 | 17/06/2016 | Primer convenio de bachillerato técnico productivo se firma en Esmeraldas | Ciudadanía | 2,124 |
6 | 16/06/2016 | "Gradúame bien Espol" se convierte en tendencia en Twitter | Actualidad | 2,044 |
PPDigital
NOTICIAS más leÍDas
http://www.ppdigital.com.ec
Junio 2016 - Julio 2016 |
MES | PUBLICACIÓN | NOTICIA | SECCIÓN | VISITAS |
Actualidad | 2,044 | |||
6 | 10/06/2016 | Fundación Metrovía negó que bus haya ido lleno de pasajeros | Ciudadanía | 2,020 |
7 | 13/07/2016 | Integrantes de BLN se presentarán en el circo Rolex | Farándula | 2,019 |
6 | 28/06/2016 | Nicky Jam y Maná sorprenden a sus fanáticos al grabar un tema a dúo | Farándula | 1,968 |
6 | 08/06/2016 | Hombre asesinó a su mujer a golpes con su bebé en brazos en una plaza en Argentina | Actualidad | 1,916 |
6 | 08/06/2016 | El petróleo se mantiene al alza impulsado por caída de reservas en EE.UU. | Economía | 1,761 |
PPDigital
NOTICIAS más leÍDas
http://www.ppdigital.com.ec
redes sociales
15 agosto 2016 |
357
32.341
42
9.289
ppdigitalec
ppdigitalec
ppdigitalec
PPDigital
(8.688 /01-JUN- 2016)
(31.300 /01-JUN- 2016)
(50 /01-JUN- 2016)
(0 /01-JUN- 2016)
Estadísticas ET - Mayo a Junio
By ramonnunezdelarco
Estadísticas ET - Mayo a Junio
- 37