Estadística de

SITIO WEB/EPAPER

EL TELEGRAFO.COM.EC

http://www.telegrafo.com.ec

ENERO A SEPTIEMBRE (1 AL 25)

 

 

Sesiones

 10.399.790

Usuarios

4,649.319

Número de visitas a páginas

36.251.630

Páginas/sesión

3,49

Duración en

página

00:13:17

% de nuevas sesiones

44,12 %

Porcentaje de rebote

59,90 %

2016

 

 

http://www.telegrafo.com.ec

MES Sesiones Usuarios Visitas a páginas Páginas Duración Rebote Nuevas
Enero 904,331 444,401 2,398,218 2,65 03:32 63,77 44,04
Febrero 757,422 334,625 2,017,004 2,66 03:57 59,59 36,86
Marzo 891,980 436,635 2,577,385 2,89 06:31 60,69 40,48
Abril 1,230,054 621,370 4,704,583 3,82 16:00 57,44 42,24
Mayo 1,092,098 560,953 4,450,701 4,08 18:04 55,30 41,47
Junio 1,249,489 673,372 4,935,185 3,95 17:35 57,82 43,66
Julio 1,376,712 777,032 5,151,119 3,74 16:16 59,64 45,87
Agosto 1,556,550 909,997 5,520,611 3,55 15:06 61,40 48,18

Septiembre

(1 al 25)

1,341,154 810,265 4,496,824 3,35 14:03 63,36 48,52

ENERO A SEPTIEMBRE (1 AL 25)

 

 

2016

 

 

EL TELEGRAFO.COM.EC

DE7EN7 - SECCIÓN

http://www.telegrafo.com.ec

2016

 

 

ENERO A SEPTIEMBRE (1 AL 25)

 

 
MES VISITAS A PÁGINAS PÁGINAS VISTAS ÚNICAS TIEMPO REBOTE SALIDAS
ENERO 359 298 00:01 45,00 20,01
FEBRERO 332 243 00:01 36,36 20,18
MARZO 373 258 00:01 19,05 15,28
ABRIL 431 238 00:03 43,48 15,31
MAYO 394 265 00:02 42,86 13,96
JUNIO 506 275 00:03 16,67 10,87
JULIO 379 238 00:02 74,00 12,40
AGOSTO 358 201 00:02 10,0 11,45
SEPTIEMBRE(25) 382 212 02:53 0,00 4,62
           
TOTAL 3514 228 02:29 34,13 14,60

CARTÓN PIEDRA  - SECCIÓN

http://www.telegrafo.com.ec

MES VISITAS A PÁGINAS PAGINAS VISTAS ÚNICAS TIEMPO REBOTE NUEVAS
ENERO 542 408 01:19 26,92 20,66
FEBRERO 541 371 01:22 27,27 22,37
MARZO 692 471 02:09 35,47 23,99
ABRIL 815 321 04:02 35,42 13,25
MAYO 676 393 04:08 33,57 17,90
JUNIO 1375 467 06:11 24,46 12,51
JULIO 785 468 03:13 28,74 18,22
AGOSTO 1160 430 06:01 28,49 12,33

SEPTIEMBRE

(1 AL 25)

948 336 07:07 26,36 13,82
           
TOTAL 7452 3626 04:34 29,15 16,14

ENERO A SEPTIEMBRE (1 AL 25)

 

 

sÉPTIMO DÍA  - SECCIÓN

http://www.telegrafo.com.ec

MES VISITAS A PÁGINAS PÁGINAS VISTAS ÚNICAS TIEMPO REBOTE NUEVAS
ENERO - - - - -
FEBRERO - - - - -
MARZO 324 160 03:04 45,45 16,36
ABRIL 1029 380 03:30 19,05 9,04
MAYO 737 358 02:54 16,13 12,35
JUNIO 604 309 03:46 16,67 10,43
JULIO 446 267 02:23 46,67 15,02
AGOSTO 502 224 04:47 50,00 11,55

SEPTIEMBRE

(1 AL 25)

307 170 03:36 25,00 14,01
           
TOTAL 3949 1868 03:27 28,26 11,85

ENERO A SEPTIEMBRE (1 AL 25)

 

 

descargas app

http://www.telegrafo.com.ec

ANDROID  1,956   

ENERO A SEPTIEMBRE (1 AL 25)

 

 

 

TOTAL:       3,099          

IOS  1,143                 

Estadísticas ET - EPAPER/WEB

By ramonnunezdelarco

Estadísticas ET - EPAPER/WEB

  • 32