Estadística de
SITIO WEB/telégrafo
2016 - 2017
visión general
http://www.eltelegrafo.com.ec
ENERO A DICIEMBRE
|
Sesiones
16.167.481
Usuarios
7,354.657
Número de visitas a páginas
55.313.924
Páginas/sesión
3,42
Duración en
página
00:13:19
% de nuevas sesiones
45,11 %
Porcentaje de rebote
60,94 %
2016
|
http://www.ELtelegrafo.com.ec
ENERO A JUNIO
evolución
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Visitas | 904.331 | 757.422 | 891.980 | 1.230.054 | 1.092.098 | 1.249.489 |
Usuarios | 444.401 | 344.625 | 436.635 | 621.370 | 560.953 | 673.372 |
Duración | 03:32 | 03:57 | 06:31 | 03:82 | 18:04 | 17:35 |
Visitas páginas | 2.398.218 | 2.017.004 | 2.577.385 | 4.704.583 | 4.450.701 | 4.935.185 |
Páginas | 2,65 | 2,66 | 2,89 | 3,82 | 4,08 | 3,95 |
Rebote | 63,77% | 59,59% | 60,69% | 57.44% | 55,33% | 57,82 |
Nuevas visitas | 44,04% | 36.86% | 40,48% | 42,24% | 41,47% | 43,66 |
PRIMER SEMESTRE 2016
|
http://www.ELtelegrafo.com.ec
JULIO A DICIEMBRE
SEGUNDO SEMESTRE 2016
|
evolución
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Visitas | 1.376.712 | 1.556.550 | 1.718.079 | 1.771.573 | 1.813.977 | 1.805.216 |
Usuarios | 777.032 | 909.997 | 1.010.533 | 1.039.977 | 1.071.425 | 1.081.798 |
Duración | 16:16 | 15:06 | 13:44 | 14:31 | 14:41 | 11:08 |
Visitas páginas | 5.151.119 | 5.520.611 | 5.711.209 | 6.166.901 | 6.299.582 | 5.381.426 |
Páginas | 3,74 | 3,55 | 3,32 | 3,48 | 3,47 | 2,98 |
Rebote | 59,64% | 61,40% | 63,72% | 61,88% | 61,30% | 64,78% |
Nuevas visitas | 45,87% | 48,18% | 48,18% | 47,06% | 46,88% | 46,83% |
http://www.ELtelegrafo.com.ec
ENERO A JUNIO
SECCIONES MÁS LEIDAS
Política | 414.666 |
---|---|
Mundo | 334.404 |
Economía | 318.614 |
Sociedad | 235.507 |
Columnistas | 190.331 |
PRIMER SEMESTRE 2016
|
Enero
Política | 557.816 |
---|---|
Economía | 403.769 |
Sociedad | 398.084 |
Mundo | 331.683 |
Columnistas | 314.851 |
Mundo | 551.292 |
---|---|
Política | 334.404 |
Justicia | 455.400 |
Economía | 433.007 |
Sociedad | 411.720 |
Ecuador | 2.203.133 |
---|---|
Economía | 1.143.030 |
Mundo | 409.404 |
Columnistas | 405.307 |
Política | 337.841 |
Febrero
Marzo
Abril
Economía | 1.380.867 |
---|---|
Ecuador | 908.127 |
Política | 796.916 |
Columnistas | 608.538 |
Mundo | 605.051 |
Mayo
Política | 1.598.213 |
---|---|
Economía | 967.156 |
Mundo | 687.725 |
Sociedad | 589.474 |
Justicia | 510.285 |
Junio
http://www.ELtelegrafo.com.ec
JULIO A DICIEMBRE
SECCIONES MÁS LEIDAS
Política | 838.240 |
---|---|
Politiko 2017 | 816.610 |
Economía | 664.925 |
Columnistas | 606.415 |
Sociedad | 570.180 |
SEGUNDO SEMESTRE 2016
|
Julio
Polítiko 2017 | 924.394 |
---|---|
Política | 886.119 |
Economía | 698.255 |
Mundo | 618.344 |
Columnistas | 614.206 |
Política | 1.367.810 |
---|---|
Politiko 2017 | 1.274.042 |
Economía | 746.375 |
Mundo | 606.257 |
Columnistas | 492.659 |
Politiko 2017 | 1.743.176 |
---|---|
Política | 875.224 |
Economía | 780.369 |
Mundo | 670.254 |
Justicia | 568.444 |
Agosto
Septiembre
Octubre
Politiko 2017 | 1.530.377 |
---|---|
Política | 973.206 |
Mundo | 800.301 |
Justicia | 766.097 |
Economía | 678.463 |
Noviembre
Política | 908.668 |
---|---|
Politiko 2017 | 844.097 |
Economía | 784.918 |
Justicia | 745.668 |
Mundo | 538.339 |
Diciembre
http://www.ELtelegrafo.com.ec
ENERO A DICIEMBRE
2016
|
CIUDADES
Región | Sesiones | % sesiones |
---|---|---|
1.- (Not set) | 4.827.814 | 29,86% |
2.- Quito | 4.160.009 | 25,73% |
3.- Guayaquil | 1.458.980 | 9,02% |
4.- Ambato | 494.270 | 3,06% |
5.- Cuenca | 471.449 | 2,92% |
6.- New York | 324.160 | 2,01% |
7.- Loja | 249.789 | 1,55% |
8.- Portoviejo | 222.777 | 1,38% |
9.- Machala | 176.737 | 1,09% |
10.- Manta | 137.604 | 0,85% |
http://www.ELtelegrafo.com.ec
ENERO A DICIEMBRE
2016
|
de dónde vienen
País | Sesiones | % sesiones | |
---|---|---|---|
1 | Ecuador | 11.814.581 | 73,08% |
2 | EE.UU. | 1.239.083 | 7,66% |
3 | España | 504.401 | 3,12% |
4 | México | 342.104 | 2,12 |
5 | Colombia | 291.411 | 1,80 |
6 | Argentina | 271.553 | 1,68% |
7 | Perú | 175.488 | 1,09% |
8 | Alemania | 156.763 | 0,97% |
9 | Chile | 155.628 | 0,96% |
10 | Venezuela | 121.361 | 0,75% |
http://www.ELtelegrafo.com.ec
ENERO A DICIEMBRE
EDADES
2016
|
18-24
55-64
35-44
45-54
65+
25-34
Hombres
Mujeres
http://www.ELtelegrafo.com.ec
ENERO A DICIEMBRE
INGRESOS de USUARIO
2016
|
1. | Directo | 5.429.171 | 57,42% |
---|---|---|---|
2.- | Búsqueda orgánica | 2.266.734 | 23,98% |
3.- | Red social | 1.258.279 | 13,31 |
4.- | Referencia | 479.347 | 5,07% |
5.- | Otro | 30.600 | 0,22% |
6.- | 366 | 0,00% |
http://www.ELtelegrafo.com.ec
ENERO A DICIEMBRE
redes sociales
2016
|
Enero
Abril
Julio
Octubre
Diciembre
45.606
52.196
66.296
77.522
84.676
286.690
316.790
341.738
353.795
359.752
1.830
2.047
2.254
2.498
2.765
16.715
16.980
17.250
17.980
18.550
Youtube
2017
http://www.ELtelegrafo.com.ec
Estadística de
SITIO WEB/telégrafo PRIMER SEMESTRE
http://www.ELtelegrafo.com.ec
PRIMER SEMESTRE
evolución
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Visitas | 6.125.374 | 15.952.980 |
Usuarios | 2.617.249 | 7.137.283 |
Duración | 11:59 | 02:36 |
Visitas páginas | 21.083.076 | 29.944.515 |
Páginas | 3,44 | 1,88 |
Rebote | 58,81% | 74,89% |
Nuevas visitas | 41,73% | 41,65% |
Estadísticas ET Semestre 2016 - 2017
By ramonnunezdelarco
Estadísticas ET Semestre 2016 - 2017
- 27