Estadística de
SITIO WEB/telégrafo
enero a junio
2017
visión general
http://www.eltelegrafo.com.ec
ENERO A JUNIO
|
Sesiones
15.952.980
Usuarios
7.137.283
Número de visitas a páginas
29.944.515
Páginas/sesión
1,88
Duración en
página
00:02:36
% de nuevas sesiones
41,65 %
Porcentaje de rebote
74,89 %
2017
|
http://www.ELtelegrafo.com.ec
ENERO A JUNIO
EDADES
2017
|
18-24
55-64
35-44
45-54
65+
25-34
Hombres
Mujeres
43,4%
55,6%
http://www.ELtelegrafo.com.ec
ENERO A JUNIO
2017
|
CIUDADES
País | Sesiones | |
---|---|---|
1 | Quito | 5.694.299 |
2 | not set | 3.711.190 |
3 | Guayaquil | 1.175.464 |
4 | Cuenca | 510.750 |
5 | Ambato | 482.547 |
6 | Loja | 306.016 |
7 | Portoviejo | 296.047 |
8 | New York | 272.084 |
9 | Manta | 129.350 |
10 | Machala | 122.675 |
http://www.ELtelegrafo.com.ec
ENERO A JUNIO
secciones
2017
|
Secciones | Visitas | Visitas unicas | Tiempo | Entradas | Rebote | Salidas |
portada | 7.415.153 | 4.325.470 | 02:47 | 4156.363 | 49,58 | 41,24 |
política | 402.456 | 288.615 | 01:19 | 117.583 | 41,76 | 22,81 |
economía | 218.379 | 160.868 | 01:28 | 38.009 | 70,33 | 24,18 |
fanático | 205.275 | 139.488 | 01:58 | 40.601 | 69,34 | 30,96 |
opinión | 190.474 | 90.714 | 01:00 | 21.749 | 54,75 | 16,11 |
ecuador | 143.868 | 102.166 | 01:27 | 19.048 | 68,04 | 19,27 |
justicia | 130.144 | 91.367 | 01:08 | 15.986 | 74,41 | 18,74 |
mundo | 119.309 | 82.822 | 01:34 | 16.983 | 74,06 | 24,61 |
sociedad | 86.684 | 86.684 | 01:11 | 9.822 | 79,94 | 17,03 |
cultura | 68.658 | 49.863 | 01:17 | 10.334 | 74,16 | 22,45 |
http://www.ELtelegrafo.com.ec
AL 25 DE JULIO
seguidores redes sociales
2017
|
Youtube
112.759
402.372
3.968
21.503
Estadísticas ET - Enero a Junio 2017
By ramonnunezdelarco
Estadísticas ET - Enero a Junio 2017
- 38