
ACADEMIA
(Nacidos en 2009 a 2018)
PROGRAMA
ACADEMIA
El objetivo de Global Soccer Academy es ofrecer la mejor formación bajo una metodología europea e integral. Nuestra academia cuenta con divisiones menores desde los 3 hasta los 15 años de edad.
Participamos en torneos nacionales e internacionales, los cuales les brindan una experiencia única dentro de su formación transversal e integral en Global Soccer Academy.

-
Metodología europea
-
Capacitación constante
-
Torneos locales
-
Torneos internacionales
-
Comunicación abierta
-
Perseverancia en los objetivos.
Aplicamos una metodología de entrenamiento la cual consiste en realizar ejercicios contestualizados, interelacionados y progresivos a una realidad de juego. Dichos ejercicios están adecuados a cada etapa o nivel formativo.
| Categorías | Año |
|---|---|
| Pre-Iniciación | 2021 a 2017 |
| Iniciación | 2016 a 2014 |
| Preformación | 2013 a 2011 |
| Formación | 2010 - 2009 |

SELECCIONA TU SEDE DE INTERÉS

| Categorías | Martes | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|
| 2021 a 2017 | 4:00 - 5:15pm | 4:00 - 5:15pm | N/A |
| 2016 a 2014 | 4:00 - 5:15pm | 4:00 - 5:15pm | 4:00 - 5:15pm |
| 2013 y 2011 | 5:15 - 6:30pm | 5:15 - 6:30pm | 4:00 - 5:15pm |
| 2010 y 2009 | 5:15 - 6:30pm | 5:15 - 6:30pm | 4:00 - 5:15pm |
| Inscripción | Mensualidad |
|---|---|
| Q2,165.00 | Q 795.00 |

*Mensualidad incluye liga interna y/o copa Cima.
CAES KM 18.5
SPORTA
*Inscripción incluye el uniforme de entreno, camisa partido y pelota.

| Inscripción | Mensualidad |
|---|---|
| Q2,165.00 | Q 1155.00 |
*Mensualidad incluye liga interna y/o copa Cima.
*Inscripción incluye el uniforme de entreno y camisa partido
ZONA 16
COLEGIO SUIZO AMERICANO
| Categorías | Lunes | Miércoles |
|---|---|---|
| EQUIPO D | 6:30 a 8:00pm | 6:30 a 8:00pm |
| Inscripción | Mensualidad |
|---|---|
| Q1,580.00 | Q345.00 |
*Mensualidad incluye liga interna y/o copa Cima.
ZONA 11

Colegio El Roble
*Inscripción incluye el uniforme de entreno, camisa partido y pelota.
| Categorías | Lunes | Miércoles | Viernes |
|---|---|---|---|
| 2021 a 2017 | 4:15 - 5:45pm | 4:15-5:45pm | 4:15-5:45pm |
| 2016 a 2014 | 4:15 - 5:45pm | 4:15-5:45pm | 4:15-5:45pm |
| 2013 y 2011 | 4:15 - 5:45pm | 4:15-5:45pm | 4:15-5:45pm |
| 2010 y 2009 | 4:15 - 5:45pm | 4:15-5:45pm | 4:15-5:45pm |

| Inscripción | Mensualidad |
|---|---|
| Q2,165.00 | Q 795.00 |
*Mensualidad incluye liga interna y/o copa Cima.
*Inscripción incluye el uniforme de entreno y camisa partido
ZONA 16
COLEGIO INTERAMERICANO
| Categorías | Martes | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|
| 2021 a 2017 | 5:30 - 6:45pm | 5:30 - 7:00pm | 5:30 - 6:45pm |
| 2016 a 2014 | 5:30 - 6:45pm | 5:30 - 7:00pm | 5:30 - 6:45pm |
| 2013 y 2011 | 5:30 - 6:45pm | 5:30 - 7:00pm | 5:30 - 6:45pm |
| 2010 y 2009 | 5:30 - 6:45pm | 5:30 - 7:00pm | 5:30 - 6:45pm |
GSA Sede
By Singular Design
GSA Sede
- 4,285